央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 資訊 >

主力增減倉

發佈時間:2012年04月25日 04:07 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  代碼 名稱 收盤價 漲跌幅(%) 大單買入(手) 大單賣出(手) 大單買入-大單賣出(手) 買入凈量佔流通盤比例(%)

  002596 海南瑞澤12.06 10.04 27381 11360.96 16020.03 4.712

  002403 愛仕達10.46 9.99 52298.06 30339.58 21958.48 2.271

  000735 羅 牛 山5.48 10.04 574955.2 383659.7 191295.5 2.174

  600178 東安動力7.95 9.96 228527.4 163653 64874.4 1.404

  300108 雙龍股份10.37 9.97 41915.93 30787.22 11128.71 1.372

  600095 哈高科8.21 10.05 198021.6 150479 47542.64 1.316

  600620 天宸股份4.26 10.08 200983.1 141608 59375.03 1.297

  600052 浙江廣廈5.39 10 414855.6 315651 99204.6 1.138

  600114 東睦股份13.04 10.04 112057.1 100431.5 11625.52 1.08

  000014 沙河股份8.97 10.06 187635.5 165874.7 21760.78 1.079

  代碼 名稱 收盤價 漲跌幅(%) 大單買入(手) 大單賣出(手) 大單賣出-大單買入(手) 賣出凈量佔流通盤比例(%)

  601113 華鼎錦綸12.61 -5.19 91525.67 131602 40076.32 5.01

  002670 華聲股份8.5 -4.28 20593.17 27283.78 6690.607 1.673

  000852 江鑽股份16.81 4.87 120954 141717.3 20763.22 1.596

  002295 精藝股份8.87 -1.77 72801.82 88943.41 16141.58 1.521

  300262 巴安水務18.78 -10.01 4566.232 7035.056 2468.824 1.478

  002455 百川股份11.28 -9.4 9056.86 15323.23 6266.368 1.402

  300299 富春通信15.93 -3.1 4579.725 6333.3 1753.575 1.288

  300071 華誼嘉信12.7 -9.99 12323.82 15669.34 3345.524 1.287

  002668 奧馬電器13.66 -3.53 14649.85 18743.19 4093.342 1.237

  002646 青青稞酒24.59 0.65 19895.67 27209.09 7313.427 1.219

熱詞:

  • 大單買入
  • 大單賣出
  • 主力
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 流通盤
  • 華鼎
  • 代碼
  • 愛仕達
  • 東睦
  •