央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

兩市20隻高換手率個股

發佈時間:2012年04月18日 15:31 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

換手率排名
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 成交股數(萬股) 振幅 換手率
當日 T-1 T-2 5日
奧馬電器 002668 15.37 3.09% 2416 10.7011% 73.01% 0.0% 0.0% 14.602%
華聲股份 002670 9.39 -2.49% 2117 4.9327% 52.94% 0.0% 0.0% 10.588%
東寶生物 300239 29.41 9.99% 961 7.0753% 50.6% 29.831% 29.28% 29.755%
龍生股份 002625 17.35 7.63% 808 9.4877% 41.81% 12.545% 14.058% 21.4756%
康達新材 002669 13.59 -1.38% 832 3.4074% 41.61% 0.0% 0.0% 8.322%
德聯集團 002666 17.72 4.3% 998 4.6912% 31.19% 22.117% 12.688% 19.1844%
國海證券 000750 21.29 9.91% 4171 9.5718% 28.47% 17.471% 22.966% 24.6978%
東吳證券 601555 8.36 10.0% 13682 9.4817% 27.37% 9.385% 10.833% 15.4918%
哈爾斯 002615 17.71 1.78% 571 4.7009% 25.08% 29.272% 32.298% 34.187%
川潤股份 002272 11.63 2.65% 4533 10.8738% 24.32% 23.02% 15.034% 18.159%
玉龍股份 601028 10.73 10.05% 1892 12.8527% 23.81% 5.311% 2.637% 7.8754%
同有科技 300302 28.46 1.07% 276 4.4427% 23.07% 36.24% 10.355% 19.5506%
克明面業 002661 27.81 1.94% 378 8.9811% 22.75% 18.721% 15.253% 17.9988%
中際裝備 300308 20.34 1.85% 301 2.6746% 22.53% 17.228% 28.216% 29.3464%
沙河股份 000014 8.78 6.3% 4489 16.7282% 22.26% 26.322% 3.024% 13.9634%
中泰橋梁 002659 14.6 1.74% 693 5.3802% 22.22% 22.101% 11.919% 19.9222%
長方照明 300301 21.33 5.8% 478 8.1284% 22.11% 11.052% 6.527% 11.2262%
寧波建工 601789 8.33 3.74% 2130 9.113% 21.3% 11.525% 11.981% 15.7574%
超華科技 002288 14.98 -0.07% 1626 6.2367% 21.18% 26.361% 17.721% 21.1254%
三諾生物 300298 39.92 5.05% 356 8.103% 20.25% 21.396% 11.793% 18.2858%

熱詞:

  • 換手率
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 振幅
  • 名單
  • 排名
  • 2012-04-18
  • 名稱
  •