央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
國家外匯管理局公佈2011年第四季度及全年我國國際收支平衡表
日前,國家外匯管理局公佈2011年第四季度及全年我國國際收支平衡表。同時,根據最新獲得的2010年外商投資企業未分配利潤等數據,修訂並公佈2010年各季度及全年國際收支平衡表。
2011年第四季度,我國國際收支經常項目呈現順差,資本和金融項目轉為逆差,國際儲備資産繼續增加。經常項目順差605億美元,其中,按照國際收支統計口徑計算,貨物貿易順差706億美元,服務貿易逆差152億美元,收益順差27億美元,經常轉移順差23億美元。資本和金融項目逆差290億美元,其中,直接投資凈流入490億美元,證券投資凈流入13億美元,其他投資凈流出805億美元。國際儲備資産增加124億美元(不含匯率、價格等非交易價值變動影響,下同),其中外匯儲備資産增加117億美元。
2011年全年,我國國際收支經常項目順差2017億美元,資本和金融項目順差2211億美元,國際儲備資産增加3878億美元。
為便於社會各界解讀國際收支數據,分析國際收支運行狀況,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發佈《2011年中國國際收支報告》。(完)
附件一:2011年第四季度及全年中國國際收支平衡表
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2011年第四季度 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 605 | 6,134 | 5,529 |
A。貨物和服務 | 2 | 554 | 5,561 | 5,007 |
a。貨物 | 3 | 706 | 5,080 | 4,374 |
b。服務 | 4 | -152 | 481 | 633 |
1.運輸 | 5 | -119 | 92 | 211 |
2.旅遊 | 6 | -47 | 137 | 184 |
3.通訊服務 | 7 | 1 | 5 | 3 |
4.建築服務 | 8 | 36 | 45 | 9 |
5.保險服務 | 9 | -44 | 10 | 54 |
6.金融服務 | 10 | 1 | 4 | 3 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 21 | 34 | 14 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -38 | 2 | 40 |
9.諮詢 | 13 | 29 | 83 | 54 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 6 | 13 | 7 |
11.電影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商業服務 | 16 | 5 | 54 | 50 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | 0 | 3 | 3 |
B。收益 | 18 | 27 | 442 | 414 |
1.職工報酬 | 19 | 39 | 43 | 4 |
2.投資收益 | 20 | -12 | 398 | 410 |
C。經常轉移 | 21 | 23 | 131 | 107 |
1.各級政府 | 22 | -8 | 0 | 8 |
2.其它部門 | 23 | 31 | 130 | 99 |
二。資本和金融項目 | 24 | -290 | 3,120 | 3,410 |
A。資本項目 | 25 | 12 | 13 | 0 |
B. 金融項目 | 26 | -302 | 3,107 | 3,410 |
1. 直接投資 | 27 | 490 | 780 | 290 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -151 | 55 | 205 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 641 | 725 | 84 |
2. 證券投資 | 30 | 13 | 114 | 102 |
2.1 資産 | 31 | 16 | 38 | 22 |
2.1.1 股本證券 | 32 | 0 | 13 | 13 |
2.1.2 債務證券 | 33 | 16 | 25 | 9 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | 17 | 24 | 7 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | -1 | 1 | 2 |
2.2 負債 | 36 | -3 | 76 | 79 |
2.2.1 股本證券 | 37 | -33 | 46 | 79 |
2.2.2 債務證券 | 38 | 30 | 30 | 0 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | 14 | 14 | 0 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 16 | 16 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | -805 | 2,213 | 3,018 |
3.1 資産 | 42 | -491 | 313 | 804 |
3.1.1 貿易信貸 | 43 | -53 | 0 | 53 |
長期 | 44 | -1 | 0 | 1 |
短期 | 45 | -52 | 0 | 52 |
3.1.2 貸款 | 46 | -188 | 4 | 192 |
長期 | 47 | -169 | 0 | 169 |
短期 | 48 | -19 | 4 | 23 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -547 | 12 | 559 |
3.1.4 其它資産 | 50 | 297 | 297 | 0 |
長期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 297 | 297 | 0 |
3.2 負債 | 53 | -314 | 1,900 | 2,215 |
3.2.1 貿易信貸 | 54 | -74 | 0 | 74 |
長期 | 55 | -1 | 0 | 1 |
短期 | 56 | -73 | 0 | 73 |
3.2.2 貸款 | 57 | 78 | 1,594 | 1,516 |
長期 | 58 | 10 | 111 | 101 |
短期 | 59 | 69 | 1,483 | 1,414 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | -284 | 295 | 579 |
3.2.4 其它負債 | 61 | -35 | 11 | 46 |
長期 | 62 | -37 | 0 | 37 |
短期 | 63 | 2 | 11 | 9 |
三. 儲備資産 | 64 | -124 | 0 | 125 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | -8 | 0 | 8 |
3.4 外匯 | 68 | -117 | 0 | 117 |
3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。凈 誤 差 與 遺 漏 | 70 | -191 | 0 | 191 |
注:
1. 本表計數採用四捨五入原則。
2. 本表數據按單季編制。
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2011年 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 2,017 | 22,868 | 20,851 |
A。貨物和服務 | 2 | 1,883 | 20,867 | 18,983 |
a。貨物 | 3 | 2,435 | 19,038 | 16,603 |
b。服務 | 4 | -552 | 1,828 | 2,381 |
1.運輸 | 5 | -449 | 356 | 804 |
2.旅遊 | 6 | -241 | 485 | 726 |
3.通訊服務 | 7 | 5 | 17 | 12 |
4.建築服務 | 8 | 110 | 147 | 37 |
5.保險服務 | 9 | -167 | 30 | 197 |
6.金融服務 | 10 | 1 | 8 | 7 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 83 | 122 | 38 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -140 | 7 | 147 |
9.諮詢 | 13 | 98 | 284 | 186 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 12 | 40 | 28 |
11.電影、音像 | 15 | -3 | 1 | 4 |
12.其它商業服務 | 16 | 140 | 323 | 183 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | -3 | 8 | 11 |
B。收益 | 18 | -119 | 1,446 | 1,565 |
1.職工報酬 | 19 | 150 | 166 | 16 |
2.投資收益 | 20 | -268 | 1,280 | 1,549 |
C。經常轉移 | 21 | 253 | 556 | 303 |
1.各級政府 | 22 | -26 | 0 | 26 |
2.其它部門 | 23 | 278 | 556 | 277 |
二。資本和金融項目 | 24 | 2,211 | 13,982 | 11,772 |
A。資本項目 | 25 | 54 | 56 | 2 |
B. 金融項目 | 26 | 2,156 | 13,926 | 11,770 |
1. 直接投資 | 27 | 1,704 | 2,717 | 1,012 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -497 | 174 | 671 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 2,201 | 2,543 | 341 |
2. 證券投資 | 30 | 196 | 519 | 323 |
2.1 資産 | 31 | 62 | 255 | 192 |
2.1.1 股本證券 | 32 | 11 | 112 | 101 |
2.1.2 債務證券 | 33 | 51 | 143 | 91 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | 50 | 137 | 88 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | 2 | 5 | 4 |
2.2 負債 | 36 | 134 | 265 | 131 |
2.2.1 股本證券 | 37 | 53 | 152 | 99 |
2.2.2 債務證券 | 38 | 81 | 113 | 32 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | 30 | 61 | 32 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 51 | 51 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | 255 | 10,690 | 10,435 |
3.1 資産 | 42 | -1,668 | 1,088 | 2,756 |
3.1.1 貿易信貸 | 43 | -710 | 0 | 710 |
長期 | 44 | -14 | 0 | 14 |
短期 | 45 | -695 | 0 | 695 |
3.1.2 貸款 | 46 | -453 | 61 | 513 |
長期 | 47 | -433 | 8 | 441 |
短期 | 48 | -20 | 53 | 73 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -987 | 501 | 1,489 |
3.1.4 其它資産 | 50 | 482 | 526 | 44 |
長期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 482 | 526 | 44 |
3.2 負債 | 53 | 1,923 | 9,602 | 7,679 |
3.2.1 貿易信貸 | 54 | 380 | 454 | 74 |
長期 | 55 | 6 | 8 | 1 |
短期 | 56 | 374 | 447 | 73 |
3.2.2 貸款 | 57 | 1,051 | 7,343 | 6,292 |
長期 | 58 | 130 | 538 | 408 |
短期 | 59 | 920 | 6,805 | 5,884 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 483 | 1,719 | 1,237 |
3.2.4 其它負債 | 61 | 10 | 86 | 76 |
長期 | 62 | -15 | 24 | 39 |
短期 | 63 | 24 | 61 | 37 |
三. 儲備資産 | 64 | -3,878 | 10 | 3,888 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權 | 66 | 5 | 5 | 0 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | -34 | 6 | 40 |
3.4 外匯 | 68 | -3,848 | 0 | 3,848 |
3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。凈 誤 差 與 遺 漏 | 70 | -350 | 0 | 350 |
注:
1. 本表計數採用四捨五入原則。
2. 本表2011年數據由各季度數據累加而成。
附件二:2010年第一至四季度及全年中國國際收支平衡表
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第一季度 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 250 | 3,915 | 3,665 |
A。貨物和服務 | 2 | 213 | 3,508 | 3,295 |
a。貨物 | 3 | 303 | 3,167 | 2,864 |
b。服務 | 4 | -90 | 341 | 431 |
1.運輸 | 5 | -68 | 68 | 136 |
2.旅遊 | 6 | -27 | 102 | 129 |
3.通訊服務 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4.建築服務 | 8 | 15 | 26 | 11 |
5.保險服務 | 9 | -30 | 3 | 33 |
6.金融服務 | 10 | 0 | 2 | 1 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 12 | 18 | 7 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -28 | 1 | 29 |
9.諮詢 | 13 | 18 | 51 | 33 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 1 | 6 | 5 |
11.電影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商業服務 | 16 | 16 | 59 | 42 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | 0 | 2 | 2 |
B。收益 | 18 | -52 | 294 | 347 |
1.職工報酬 | 19 | 24 | 28 | 4 |
2.投資收益 | 20 | -77 | 266 | 343 |
C。經常轉移 | 21 | 89 | 112 | 23 |
1.各級政府 | 22 | -6 | 1 | 7 |
2.其它部門 | 23 | 95 | 111 | 16 |
二。資本和金融項目 | 24 | 724 | 2,396 | 1,673 |
A。資本項目 | 25 | 12 | 12 | 1 |
B. 金融項目 | 26 | 712 | 2,384 | 1,672 |
1. 直接投資 | 27 | 439 | 569 | 131 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -64 | 20 | 84 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 503 | 550 | 47 |
2. 證券投資 | 30 | 22 | 112 | 90 |
2.1 資産 | 31 | 6 | 94 | 88 |
2.1.1 股本證券 | 32 | -21 | 22 | 43 |
2.1.2 債務證券 | 33 | 27 | 72 | 44 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | 62 | 70 | 8 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | -34 | 2 | 36 |
2.2 負債 | 36 | 16 | 19 | 3 |
2.2.1 股本證券 | 37 | 16 | 19 | 3 |
2.2.2 債務證券 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | 252 | 1,703 | 1,451 |
3.1 資産 | 42 | -74 | 208 | 282 |
3.1.1 貿易信貸 | 43 | 5 | 5 | 0 |
長期 | 44 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 45 | 4 | 4 | 0 |
3.1.2 貸款 | 46 | 40 | 57 | 16 |
長期 | 47 | -14 | 0 | 14 |
短期 | 48 | 54 | 57 | 2 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -170 | 95 | 266 |
3.1.4 其它資産 | 50 | 51 | 52 | 0 |
長期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 51 | 52 | 0 |
3.2 負債 | 53 | 326 | 1,494 | 1,169 |
3.2.1 貿易信貸 | 54 | 52 | 52 | 0 |
長期 | 55 | 4 | 4 | 0 |
短期 | 56 | 48 | 48 | 0 |
3.2.2 貸款 | 57 | 177 | 1,280 | 1,103 |
長期 | 58 | 17 | 48 | 32 |
短期 | 59 | 161 | 1,232 | 1,071 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 96 | 159 | 63 |
3.2.4 其它負債 | 61 | 0 | 4 | 4 |
長期 | 62 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 63 | 0 | 4 | 4 |
三. 儲備資産 | 64 | -960 | 0 | 960 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權 | 66 | -1 | 0 | 1 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | 0 | 0 | 0 |
3.4 外匯 | 68 | -959 | 0 | 959 |
3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。凈 誤 差 與 遺 漏 | 70 | -14 | 0 | 14 |
注:
1. 本表計數採用四捨五入原則。
2. 本表數據按單季編制。
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第二季度 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 438 | 4,695 | 4,258 |
A。貨物和服務 | 2 | 523 | 4,292 | 3,769 |
a。貨物 | 3 | 595 | 3,896 | 3,302 |
b。服務 | 4 | -72 | 396 | 467 |
1.運輸 | 5 | -73 | 83 | 156 |
2.旅遊 | 6 | -5 | 117 | 122 |
3.通訊服務 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4.建築服務 | 8 | 23 | 36 | 13 |
5.保險服務 | 9 | -35 | 3 | 39 |
6.金融服務 | 10 | 2 | 3 | 1 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 15 | 23 | 8 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -34 | 3 | 37 |
9.諮詢 | 13 | 15 | 51 | 36 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 2 | 8 | 5 |
11.電影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商業服務 | 16 | 20 | 63 | 43 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | -1 | 3 | 4 |
B。收益 | 18 | -179 | 288 | 467 |
1.職工報酬 | 19 | 27 | 30 | 3 |
2.投資收益 | 20 | -206 | 258 | 464 |
C。經常轉移 | 21 | 94 | 116 | 22 |
1.各級政府 | 22 | -4 | 2 | 7 |
2.其它部門 | 23 | 98 | 114 | 15 |
二。資本和金融項目 | 24 | 514 | 2,907 | 2,393 |
A。資本項目 | 25 | 14 | 15 | 1 |
B. 金融項目 | 26 | 500 | 2,892 | 2,392 |
1. 直接投資 | 27 | 482 | 661 | 179 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -109 | 11 | 120 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 592 | 651 | 59 |
2. 證券投資 | 30 | -95 | 81 | 176 |
2.1 資産 | 31 | -79 | 72 | 150 |
2.1.1 股本證券 | 32 | -53 | 30 | 83 |
2.1.2 債務證券 | 33 | -25 | 41 | 67 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | -49 | 18 | 67 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | 24 | 24 | 0 |
2.2 負債 | 36 | -16 | 9 | 25 |
2.2.1 股本證券 | 37 | -12 | 9 | 21 |
2.2.2 債務證券 | 38 | -4 | 0 | 4 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | -4 | 0 | 4 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | 113 | 2,150 | 2,038 |
3.1 資産 | 42 | -508 | 172 | 680 |
3.1.1 貿易信貸 | 43 | -439 | 0 | 439 |
長期 | 44 | -31 | 0 | 31 |
短期 | 45 | -409 | 0 | 409 |
3.1.2 貸款 | 46 | 20 | 69 | 49 |
長期 | 47 | -46 | 0 | 46 |
短期 | 48 | 66 | 69 | 3 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -120 | 71 | 191 |
3.1.4 其它資産 | 50 | 32 | 32 | 0 |
長期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 32 | 32 | 0 |
3.2 負債 | 53 | 621 | 1,978 | 1,357 |
3.2.1 貿易信貸 | 54 | 398 | 398 | 0 |
長期 | 55 | 28 | 28 | 0 |
短期 | 56 | 370 | 370 | 0 |
3.2.2 貸款 | 57 | 124 | 1,403 | 1,280 |
長期 | 58 | 38 | 79 | 41 |
短期 | 59 | 86 | 1,324 | 1,238 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 102 | 173 | 71 |
3.2.4 其它負債 | 61 | -3 | 4 | 7 |
長期 | 62 | -4 | 0 | 4 |
短期 | 63 | 1 | 4 | 3 |
三. 儲備資産 | 64 | -821 | 0 | 821 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | -9 | 0 | 9 |
3.4 外匯 | 68 | -811 | 0 | 811 |
3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。凈 誤 差 與 遺 漏 | 70 | -131 | 0 | 131 |
注:
1. 本表計數採用四捨五入原則。
2. 本表數據按單季編制。
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第三季度 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 826 | 5,288 | 4,462 |
A。貨物和服務 | 2 | 744 | 4,734 | 3,990 |
a。貨物 | 3 | 814 | 4,307 | 3,493 |
b。服務 | 4 | -70 | 427 | 498 |
1.運輸 | 5 | -73 | 96 | 169 |
2.旅遊 | 6 | -23 | 118 | 141 |
3.通訊服務 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4.建築服務 | 8 | 24 | 38 | 14 |
5.保險服務 | 9 | -36 | 6 | 42 |
6.金融服務 | 10 | -2 | 4 | 5 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 18 | 25 | 7 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -29 | 2 | 30 |
9.諮詢 | 13 | 20 | 57 | 38 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 2 | 7 | 5 |
11.電影、音像 | 15 | 0 | 0 | 1 |
12.其它商業服務 | 16 | 29 | 70 | 41 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | 0 | 2 | 2 |
B。收益 | 18 | -19 | 431 | 450 |
1.職工報酬 | 19 | 33 | 37 | 4 |
2.投資收益 | 20 | -52 | 394 | 446 |
C。經常轉移 | 21 | 102 | 123 | 21 |
1.各級政府 | 22 | -4 | 3 | 7 |
2.其它部門 | 23 | 106 | 120 | 14 |
二。資本和金融項目 | 24 | 310 | 2,873 | 2,563 |
A。資本項目 | 25 | 9 | 9 | 0 |
B. 金融項目 | 26 | 301 | 2,864 | 2,563 |
1. 直接投資 | 27 | 414 | 666 | 252 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -179 | 22 | 201 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 593 | 644 | 51 |
2. 證券投資 | 30 | 141 | 201 | 59 |
2.1 資産 | 31 | -6 | 36 | 41 |
2.1.1 股本證券 | 32 | -3 | 25 | 28 |
2.1.2 債務證券 | 33 | -3 | 10 | 13 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | -3 | 10 | 13 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2.2 負債 | 36 | 147 | 165 | 18 |
2.2.1 股本證券 | 37 | 154 | 158 | 3 |
2.2.2 債務證券 | 38 | -7 | 7 | 15 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | -7 | 7 | 15 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | -254 | 1,997 | 2,251 |
3.1 資産 | 42 | -694 | 64 | 758 |
3.1.1 貿易信貸 | 43 | -182 | 0 | 182 |
長期 | 44 | -13 | 0 | 13 |
短期 | 45 | -169 | 0 | 169 |
3.1.2 貸款 | 46 | -259 | 1 | 260 |
長期 | 47 | -138 | 0 | 138 |
短期 | 48 | -122 | 1 | 122 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -270 | 46 | 316 |
3.1.4 其它資産 | 50 | 17 | 17 | 0 |
長期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 17 | 17 | 0 |
3.2 負債 | 53 | 440 | 1,933 | 1,493 |
3.2.1 貿易信貸 | 54 | 133 | 133 | 0 |
長期 | 55 | 9 | 9 | 0 |
短期 | 56 | 124 | 124 | 0 |
3.2.2 貸款 | 57 | 140 | 1,500 | 1,360 |
長期 | 58 | 20 | 50 | 31 |
短期 | 59 | 121 | 1,450 | 1,329 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 167 | 294 | 127 |
3.2.4 其它負債 | 61 | -1 | 6 | 7 |
長期 | 62 | -1 | 0 | 1 |
短期 | 63 | 0 | 6 | 6 |
三. 儲備資産 | 64 | -1,080 | 0 | 1,080 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | -7 | 0 | 7 |
3.4 外匯 | 68 | -1,073 | 0 | 1,073 |
3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。凈 誤 差 與 遺 漏 | 70 | -56 | 0 | 56 |
注:
1. 本表計數採用四捨五入原則。
2. 本表數據按單季編制。
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第四季度 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 864 | 5,457 | 4,593 |
A。貨物和服務 | 2 | 751 | 4,902 | 4,151 |
a。貨物 | 3 | 830 | 4,444 | 3,614 |
b。服務 | 4 | -80 | 458 | 537 |
1.運輸 | 5 | -77 | 95 | 172 |
2.旅遊 | 6 | -36 | 121 | 157 |
3.通訊服務 | 7 | 1 | 4 | 3 |
4.建築服務 | 8 | 33 | 45 | 12 |
5.保險服務 | 9 | -39 | 4 | 43 |
6.金融服務 | 10 | -1 | 6 | 7 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 18 | 26 | 8 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -32 | 2 | 35 |
9.諮詢 | 13 | 24 | 69 | 45 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 3 | 9 | 6 |
11.電影、音像 | 15 | 0 | 0 | 1 |
12.其它商業服務 | 16 | 28 | 73 | 45 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | -1 | 3 | 4 |
B。收益 | 18 | -8 | 411 | 419 |
1.職工報酬 | 19 | 38 | 42 | 4 |
2.投資收益 | 20 | -46 | 370 | 415 |
C。經常轉移 | 21 | 121 | 144 | 23 |
1.各級政府 | 22 | -1 | 6 | 7 |
2.其它部門 | 23 | 123 | 139 | 16 |
二。資本和金融項目 | 24 | 1,321 | 3,490 | 2,169 |
A。資本項目 | 25 | 12 | 12 | 0 |
B. 金融項目 | 26 | 1,309 | 3,478 | 2,169 |
1. 直接投資 | 27 | 523 | 833 | 311 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -227 | 24 | 250 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 750 | 810 | 60 |
2. 證券投資 | 30 | 172 | 242 | 70 |
2.1 資産 | 31 | 2 | 67 | 66 |
2.1.1 股本證券 | 32 | -7 | 37 | 44 |
2.1.2 債務證券 | 33 | 9 | 30 | 21 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | 9 | 30 | 21 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2.2 負債 | 36 | 170 | 175 | 4 |
2.2.1 股本證券 | 37 | 155 | 160 | 4 |
2.2.2 債務證券 | 38 | 15 | 15 | 0 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | 15 | 15 | 0 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | 614 | 2,402 | 1,789 |
3.1 資産 | 42 | 113 | 305 | 192 |
3.1.1 貿易信貸 | 43 | 0 | 0 | 0 |
長期 | 44 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 45 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 貸款 | 46 | -11 | 71 | 82 |
長期 | 47 | -79 | 0 | 79 |
短期 | 48 | 68 | 71 | 3 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -20 | 90 | 110 |
3.1.4 其它資産 | 50 | 144 | 144 | 0 |
長期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 144 | 144 | 0 |
3.2 負債 | 53 | 501 | 2,097 | 1,596 |
3.2.1 貿易信貸 | 54 | -88 | 0 | 88 |
長期 | 55 | -6 | 0 | 6 |
短期 | 56 | -81 | 0 | 81 |
3.2.2 貸款 | 57 | 350 | 1,677 | 1,327 |
長期 | 58 | 26 | 86 | 59 |
短期 | 59 | 323 | 1,591 | 1,268 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 238 | 412 | 175 |
3.2.4 其它負債 | 61 | 1 | 9 | 7 |
長期 | 62 | 1 | 1 | 0 |
短期 | 63 | 1 | 8 | 7 |
三. 儲備資産 | 64 | -1,857 | 0 | 1,857 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | -4 | 0 | 4 |
3.4 外匯 | 68 | -1,853 | 0 | 1,853 |
3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。凈 誤 差 與 遺 漏 | 70 | -328 | 0 | 328 |
注:
1. 本表計數採用四捨五入原則。
2. 本表數據按單季編制。
中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年 | ||||
單位:億美元 | ||||
項 目 | 行次 | 差額 | 貸 方 | 借 方 |
一。經常項目 | 1 | 2,378 | 19,355 | 16,977 |
A。貨物和服務 | 2 | 2,230 | 17,436 | 15,206 |
a。貨物 | 3 | 2,542 | 15,814 | 13,272 |
b。服務 | 4 | -312 | 1,622 | 1,933 |
1.運輸 | 5 | -290 | 342 | 633 |
2.旅遊 | 6 | -91 | 458 | 549 |
3.通訊服務 | 7 | 1 | 12 | 11 |
4.建築服務 | 8 | 94 | 145 | 51 |
5.保險服務 | 9 | -140 | 17 | 158 |
6.金融服務 | 10 | -1 | 13 | 14 |
7.計算機和信息服務 | 11 | 63 | 93 | 30 |
8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -122 | 8 | 130 |
9.諮詢 | 13 | 77 | 228 | 151 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 8 | 29 | 20 |
11.電影、音像 | 15 | -2 | 1 | 4 |
12.其它商業服務 | 16 | 94 | 265 | 172 |
13. 別處未提及的政府服務 | 17 | -2 | 10 | 11 |
B。收益 | 18 | -259 | 1,424 | 1,683 |
1.職工報酬 | 19 | 122 | 136 | 15 |
2.投資收益 | 20 | -381 | 1,288 | 1,669 |
C。經常轉移 | 21 | 407 | 495 | 88 |
1.各級政府 | 22 | -15 | 12 | 27 |
2.其它部門 | 23 | 422 | 483 | 62 |
二。資本和金融項目 | 24 | 2,869 | 11,667 | 8,798 |
A。資本項目 | 25 | 46 | 48 | 2 |
B. 金融項目 | 26 | 2,822 | 11,618 | 8,796 |
1. 直接投資 | 27 | 1,857 | 2,730 | 872 |
1.1 我國在外直接投資 | 28 | -580 | 76 | 656 |
1.2 外國在華直接投資 | 29 | 2,437 | 2,654 | 217 |
2. 證券投資 | 30 | 240 | 636 | 395 |
