央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

兩市本週20隻弱勢股排名(2012-03-30)

發佈時間:2012年03月30日 16:22 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

滬深兩市本週弱勢股
股票名稱 股票代碼 周收盤價 周漲跌幅 周成交量(手) 周換手率 大盤周漲幅
巨龍管業 002619 14.06 -27.15% 162962 69.35% -4.81%
蒙發利 002614 13.25 -23.7% 96146 16.02% -4.81%
茂碩電源 002660 19.68 -23.51% 264386 136.07% -4.81%
建新股份 300107 10.1 -23.48% 128760 32.76% -4.81%
和順電氣 300141 12.45 -23.18% 67820 18.01% -4.81%
新大新材 300080 9.73 -22.66% 191464 14.56% -4.81%
*ST鋅電 002114 11.0 -22.64% 7165 0.4% -4.81%
萬馬電纜 002276 5.99 -22.16% 831340 33.06% -4.81%
青島金王 002094 8.68 -21.38% 623613 19.37% -4.81%
當升科技 300073 9.3 -20.92% 194874 18.3% -4.81%
斯 米 克 002162 10.14 -20.35% 1631721 39.04% -4.81%
SST華塑 000509 10.22 -20.22% 243361 16.14% -4.81%
大富科技 300134 11.6 -19.89% 154241 19.28% -4.81%
西藏發展 000752 18.96 -19.46% 1097007 41.6% -4.81%
豐東股份 002530 6.95 -19.4% 279384 31.08% -4.81%
立思辰 300010 8.04 -19.36% 126090 9.76% -4.81%
易聯眾 300096 12.1 -19.33% 303969 33.16% -4.81%
吉視傳媒 601929 8.79 -18.99% 933902 41.69% -3.69%
信質電機 002664 16.61 -18.94% 240703 90.02% -4.81%
雙星新材 002585 32.66 -18.94% 107214 20.62% -4.81%

熱詞:

  • 弱勢股
  • 滬深
  • 大盤
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 漲幅
  • 收盤價
  • 換手率
  • 股票代碼
  • 成交量
  •