央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600109 | -4.67 | 23263 | 83398 | 5.00 | |
600168 | 9.99 | 625 | 156 | 5.00 | |
600988 | 4.98 | 1 | 0 | 5.00 | |
002198 | 9.58 | 22391 | 5598 | 3.75 | |
000585 | 5.2000003 | 108134 | 54534 | 3.49 | |
300072 | 3.72 | 34030 | 20492 | 2.85 | |
002363 | 5.7599998 | 11445 | 6354 | 2.84 | |
600381 | 6.15 | 276619 | 225725 | 2.82 | |
002505 | 0.08 | 48549 | 44090 | 2.72 | |
000010 | -14.210001 | 1258 | 315 | 2.54 |
相關新聞