央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002046 | -0.65000004 | 3182 | 13042 | 5.00 | |
300136 | 20.970001 | 2748 | 687 | 4.87 | |
601789 | 46.59 | 34231 | 8558 | 3.96 | |
900921 | 3.15 | 22472 | 12134 | 3.44 | |
000043 | 21.03 | 88472 | 70795 | 3.34 | |
600689 | 25.189999 | 27005 | 13671 | 3.27 | |
300045 | 13.59 | 11786 | 7082 | 3.16 | |
600108 | 17.34 | 547747 | 245506 | 3.09 | |
600743 | 6.02 | 85244 | 87053 | 2.79 | |
000818 | 1.08 | 166364 | 136157 | 2.77 |
相關新聞