央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

基金公司新進團購重倉股曝光(名單)

發佈時間:2012年02月24日 07:19 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  據證券時報數據部統計,單一基金公司旗下超過3隻基金新進重倉的個股有48隻(三季報中單一基金公司旗下無一基金重倉該股)。具體看,富國基金(博客,微博)公司旗下3隻基金、工銀瑞信基金旗下4隻基金、建信基金旗下5隻基金、鵬華基金旗下5隻基金、銀華基金(博客,微博)旗下4隻基金、招商基金旗下5隻基金于去年四季度新進重倉新華保險;華寶興業基金旗下4隻基金、嘉實基金(博客,微博)旗下5隻基金、信誠基金(博客,微博)旗下3隻基金于去年四季度新進重倉保利地産;另外國投電力、東吳證券、鳳凰傳媒四隻個股也有3家基金公司新進重倉。

  從個股市場表現看,有多達29隻個股今年以來漲幅落後於大盤,佔比超過60%。具體看,加加食品今年以來逆勢大跌29.07%,落後大盤達38.35%,由於加加食品是今年剛上市的新股,新進重倉的海富通基金旗下3隻基金應是打新所中,而加加食品最新股價較30元的發行價仍遠遠不足。漲幅榜上,友誼股份今年以來漲幅最大,達到了15.74%,招商基金旗下3隻基金四季度新進重倉達430萬股;四維圖新今年以來漲15.44%,景順長城基金(博客,微博)旗下3隻基金四季度新進重倉達1806萬股。

  基金公司新進團購重倉股

  

代碼 簡稱 基金公司 重倉基金家數 新進持股數(萬股) 佔流通股比(%) 持股市值(萬元) 今年以來漲跌(%) 較大盤漲跌(%)
002650 加加食品 海富通 3 0.35 0.01 10.50 -29.07 -38.35
600587 新華醫療 國泰 3 554.98 4.13 17370.98 -9.71 -19.00
600298 安琪酵母 泰達宏利 3 348.10 1.28 10237.48 -7.00 -16.29
000581 威孚高科 建信 3 645.14 1.69 23154.21 -5.88 -15.16
000581 威孚高科 上投摩根 3 118.67 0.31 4258.97 -5.88 -15.16
000538 雲南白藥 嘉實 4 743.85 1.07 39423.89 -4.89 -14.17
300039 上海凱寶 招商 3 179.22 1.31 3724.22 -4.38 -13.66
600315 上海家化 國泰 4 813.55 1.94 27733.85 -3.20 -12.48
002065 東華軟體 上投摩根 3 1332.34 2.98 29391.33 -3.08 -12.37
002283 天潤曲軸 華商 3 2772.47 11.91 29693.20 -2.80 -12.08
002041 登海種業 華商 3 496.00 1.51 14195.39 -2.52 -11.80
000423 東阿阿膠 華泰柏瑞 3 1049.97 1.61 45096.16 -1.35 -10.63
000895 雙匯發展 上投摩根 4 211.77 0.35 14813.63 -0.50 -9.78
601006 大秦鐵路 泰達宏利 4 809.67 0.05 6040.10 0.80 -8.48
601888 中國國旅 泰達宏利 3 695.58 3.16 18245.08 1.75 -7.53
600779 水 井 坊 興業 3 979.96 3.32 20637.86 1.80 -7.48
600886 國投電力 工銀瑞信 4 4978.71 3.54 29673.10 2.01 -7.27
600886 國投電力 建信 3 1179.60 0.84 7030.41 2.01 -7.27
600886 國投電力 招商 3 1184.22 0.84 7057.98 2.01 -7.27
601669 中國水電 招商 3 534.56 0.18 2186.34 2.44 -6.84
600015 華夏銀行 國投瑞銀 3 2483.85 0.50 27893.68 2.49 -6.79
600015 華夏銀行 銀華 5 3220.96 0.65 36171.43 2.49 -6.79
600763 通策醫療 銀河 3 435.11 2.71 9172.12 2.94 -6.34
002253 川大智勝 工銀瑞信 4 234.64 3.03 5502.36 3.16 -6.13
002638 勤上光電 寶盈 3 385.73 10.28 10399.23 3.86 -5.43
601009 南京銀行 信達澳銀 5 1787.55 0.60 16588.48 3.99 -5.30
002123 榮信股份 中郵創業 3 3529.68 7.87 57639.63 4.41 -4.87
000568 瀘州老窖 嘉實 6 2072.31 2.90 77297.18 5.47 -3.81
000568 瀘州老窖 金元比聯 3 51.53 0.07 1921.90 5.47 -3.81
600028 中國石化 南方 3 1620.00 0.02 11631.57 5.57 -3.71
000516 開元投資 華商 3 3500.00 4.91 17255.00 7.10 -2.18
601628 中國人壽 華夏 5 3681.64 0.18 64944.15 7.71 -1.57
002630 華西能源 工銀瑞信 3 315.00 7.50 4967.55 9.19 -0.09
600887 伊利股份 華安 3 838.86 0.53 17137.91 9.35 0.07
600887 伊利股份 天治 4 402.13 0.25 8215.52 9.35 0.07
000002 萬 科A 長盛 3 5290.33 0.55 39518.77 9.64 0.36
601336 新華保險 富國 3 12.24 0.10 341.18 9.69 0.40
601336 新華保險 工銀瑞信 4 140.26 1.11 3908.93 9.69 0.40
601336 新華保險 建信 5 835.02 6.58 23271.94 9.69 0.40
601336 新華保險 鵬華 5 51.07 0.40 1423.20 9.69 0.40
601336 新華保險 銀華 4 90.24 0.71 2514.97 9.69 0.40
601336 新華保險 招商 5 190.55 1.50 5310.65 9.69 0.40
002241 歌爾聲學 東吳 3 169.68 0.31 4072.30 10.08 0.80
002241 歌爾聲學 上投摩根 4 195.16 0.36 4683.75 10.08 0.80
002304 洋河股份 農銀匯理 3 84.92 0.21 10952.18 10.11 0.83
000338 濰柴動力 易方達 3 1182.95 1.71 37262.98 10.48 1.19
601100 恒立油缸 銀華 3 94.21 0.90 1574.17 10.65 1.37
000024 招商地産 國海富蘭克林 3 1289.59 1.88 23212.53 11.00 1.72
000024 招商地産 中歐 3 258.45 0.38 4652.18 11.00 1.72
002115 三維通信 信誠 3 617.46 3.70 7533.04 11.48 2.19
601928 鳳凰傳媒 工銀瑞信 5 4148.93 14.82 34685.07 11.48 2.20
601928 鳳凰傳媒 鵬華 4 398.92 1.42 3334.97 11.48 2.20
601928 鳳凰傳媒 招商 3 458.76 1.64 3835.22 11.48 2.20
601601 中國太保 上投摩根 3 262.97 0.04 5051.57 11.97 2.69
601601 中國太保 中海 3 483.22 0.08 9282.73 11.97 2.69
600104 上汽集團 民生加銀 3 232.00 0.03 3280.42 12.45 3.16
600048 保利地産 華寶興業 4 1676.17 0.29 16761.75 12.80 3.52
600048 保利地産 嘉實 5 2766.71 0.47 27667.11 12.80 3.52
600048 保利地産 信誠 3 839.53 0.14 8395.34 12.80 3.52
002230 科大訊飛 寶盈 3 296.03 1.44 10361.02 13.43 4.15
600376 首開股份 中海 3 295.31 0.20 2832.02 14.29 5.00
601555 東吳證券 工銀瑞信 4 1405.50 5.11 9234.12 14.92 5.63
601555 東吳證券 華安 3 215.26 0.78 1414.23 14.92 5.63
601555 東吳證券 招商 4 2151.30 7.82 14134.03 14.92 5.63
002405 四維圖新 景順長城 3 1806.18 5.99 36268.10 15.44 6.16
600827 友誼股份 招商 3 430.07 0.35 4889.87 15.74 6.46

熱詞:

  • 基金公司
  • 基金重倉
  • 重倉股
  • 保利地産
  • 凱寶
  • 景順長城基金
  • 濰柴動力
  • 海富通基金
  • 嘉實基金
  • 工銀
  •