央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
編者按:今日兩市小幅高開,早盤滬指圍繞下方自2132點以來的上升趨勢線反復震蕩,10點左右,由於權重板塊的上漲並沒有成交量的配合,金融權重板塊、地産以及資源類板塊紛紛出現回調,大盤也衝高回落出現跳水。分析人士認為,由於成交量的制約以及外圍市場的不確定性,短期大盤的上漲空間比較有限,短線還是建議謹慎為主,適當控制倉位。那麼,哪些股後市會突出重圍?早盤個股表現或能透露些許玄機。
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶啤酒 | 600132 | 7.31% | 15434.96 | 63467.79 | 48032.83 | 96.18 | 13.27% |
元力股份 | 300174 | 10.02% | 11525.75 | 11605.15 | 79.40 | 2740.73 | 98.50% |
東湖高新 | 600133 | 10.01% | 10853.35 | 12880.26 | 2026.91 | 279.32 | 72.29% |
百視通 | 600637 | 6.05% | 7240.19 | 18829.26 | 11589.06 | 64.04 | 22.89% |
樂視網 | 300104 | 7.45% | 7112.42 | 23194.98 | 16082.55 | 216.14 | 17.50% |
拓維信息 | 002261 | 7.33% | 5504.99 | 21336.60 | 15831.61 | 148.37 | 14.74% |
西北化工 | 000791 | 9.96% | 5260.09 | 13446.65 | 8186.56 | 331.75 | 23.92% |
臥龍地産 | 600173 | -2.63% | 4837.61 | 12775.75 | 7938.14 | 149.93 | 21.50% |
鄭煤機 | 601717 | 1.44% | 4564.80 | 20400.14 | 15835.34 | 39.17 | 12.04% |
TCL集團 | 000100 | 1.38% | 4428.67 | 27913.09 | 23484.42 | 25.40 | 8.35% |
ST羅頓 | 600209 | 5.03% | 3798.53 | 3942.21 | 143.68 | 220.51 | 92.30% |
中恒集團 | 600252 | 2.46% | 3315.11 | 18262.97 | 14947.86 | 29.17 | 9.64% |
中視傳媒 | 600088 | 4.66% | 3199.75 | 9200.19 | 6000.45 | 63.23 | 20.38% |
中國石化 | 600028 | -1.05% | 3023.19 | 17734.02 | 14710.84 | 0.57 | 9.22% |
張裕A | 000869 | 0.78% | 2681.32 | 5110.71 | 2429.39 | 7.99 | 35.16% |
平高電氣 | 600312 | 1.23% | 2524.71 | 6185.33 | 3660.63 | 34.10 | 24.90% |
古越龍山 | 600059 | 3.18% | 2466.09 | 7118.78 | 4652.69 | 37.02 | 20.62% |
格力電器 | 000651 | 1.00% | 2214.47 | 7853.11 | 5638.65 | 4.01 | 15.97% |
廣船國際 | 600685 | -0.72% | 2199.87 | 5947.90 | 3748.03 | 30.39 | 22.30% |
天威保變 | 600550 | 2.37% | 2174.99 | 9805.13 | 7630.15 | 13.09 | 12.41% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值