央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

2月21日早盤主力鉅資出逃四大板塊(附股)

發佈時間:2012年02月21日 13:08 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  金融界網站21日訊 今日兩市微幅高開後,煤炭等板塊走強,兩市一度小幅衝高。隨後,石油、有色板塊走弱,兩市震蕩回落,盤中一度快速跳水。伴隨著金融等板塊縮小跌幅,兩市快速反彈,縮小跌幅。早盤兩市在半年線下方窄幅震蕩,滬指連失5日、10日均線。截至早間收盤,滬指報2354.74點,跌幅為0.37%,成交364.9億;深成指報9595.02點,跌幅為0.22%,成交373.1億。量能方面,與上個交易相比兩市明顯萎縮。板塊方面,行業板塊絕大多數下跌,飛機製造、紡織機械、非金屬品、化纖板塊跌幅居前。

  【機構解讀】

  今日投資認為,對盤面的觀察要點就轉變為唯權重股馬首是瞻了,如果有超預期的經濟數據體現、也應該是在金融地産等板塊身上首先應驗。而1月外匯佔款新增約1409億元人民幣、西部大開發“十二五”規劃等信息也不會被解讀成比降準更積極的信號,在降準的試金石之後這些板塊的上行壓力可能會逐漸顯現,反彈動力也較難提升。另一方面,2400點關口難以逾越短期內將帶來市場信心的鬆動,調整壓力可能顯露。

  智多盈認為,技術上,昨天高開低走,重新回到起點,降準影響被抵消。從盤面上看,昨天雖然高開低走,但是並無恐慌出現,也沒有出現大範圍做空,是主力有組織的撤退,因此後市極有可能走出震蕩築頂的走勢,短期調整或將形成。操作上只要不盲目追高,逢低買入便無大礙。

  截止11:35:00,滬市累計凈流入-28.973億元,深市累計凈流入-36.6306億元,兩市累計凈流入-65.6035億元。具體情況如下:

  今日,凈流入較大的板塊有傳播與文化産業,綜合類,建築業,農、林、牧、漁業4個板塊,分別凈流入達24966.17萬元、-16536.72萬元、-16536.72萬元和-20042.88萬元;代表個股為華誼嘉信、中國寶安、華夏幸福、ST九發。

  凈流出較大的板塊有製造業,信息技術業,批發和零售貿易,金融、保險業,分別凈流出達374414.64萬元、52391.06萬元、39626.73萬元和36469.28萬元;代表個股為和順電氣、領先科技、中國高科、西南證券。

  兩市個股資金流入前20股

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入

(萬元)

累計流入

(萬元)

累計流出

(萬元)

凈流入指標 成交佔比
重慶啤酒 600132 6.80% 14743.07 62091.33 47348.26 92.31 12.89%
元力股份 300174 10.02% 11525.52 11604.92 79.40 2740.68 98.50%
東湖高新 600133 10.01% 10853.34 12880.25 2026.91 279.32 72.29%
百視通 600637 5.45% 7372.08 18480.11 11108.03 65.57 23.88%
樂視網 300104 7.62% 7189.23 23129.87 15940.64 218.14 17.77%
西北化工 000791 9.96% 5231.65 13418.21 8186.56 329.96 23.83%
拓維信息 002261 6.68% 5052.41 20861.46 15809.05 137.01 13.74%
臥龍地産 600173 -2.41% 4858.26 12746.32 7888.06 150.24 21.67%
鄭煤機 601717 1.37% 4474.08 20309.41 15835.34 38.42 11.82%
TCL集團 000100 1.38% 4406.05 27884.28 23478.24 25.27 8.31%
ST羅頓 600209 5.03% 3795.50 3939.18 143.68 220.33 92.29%
中視傳媒 600088 4.59% 3208.72 9185.38 5976.66 63.44 20.49%
中國石化 600028 -1.05% 3010.01 17717.77 14707.76 0.57 9.18%
中恒集團 600252 2.17% 2991.76 17884.64 14892.87 26.40 8.81%
張裕A 000869 0.58% 2675.24 5102.71 2427.47 7.99 35.12%
平高電氣 600312 1.12% 2529.85 6182.71 3652.87 34.21 24.98%
古越龍山 600059 3.27% 2504.30 7118.78 4614.48 37.56 21.00%
廣船國際 600685 -0.60% 2200.20 5947.24 3747.04 30.36 22.30%
格力電器 000651 1.00% 2199.53 7785.91 5586.38 3.98 16.00%
天威保變 600550 2.28% 2176.76 9796.69 7619.93 13.11 12.43%

  個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值

  兩市個股資金流出前20股

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入

(萬元)

累計流入

(萬元)

累計流出

(萬元)

凈流入指標 成交佔比
包鋼稀土 600111 -0.87% -9921.59 15862.25 25783.85 -28.67 23.33%
ST金葉 000587 -5.00% -9365.29 7186.59 16551.88 -269.62 39.37%
中國寶安 000009 -3.00% -8657.85 14520.89 23178.74 -58.98 22.49%
海通證券 600837 -0.35% -6202.91 8194.36 14397.27 -8.84 26.51%
中國聯通 600050 -0.81% -5950.63 3903.73 9854.36 -5.75 42.73%
南玻A 000012 -2.20% -4966.08 7407.41 12373.49 -36.02 24.63%
江西銅業 600362 -1.28% -4931.35 7963.80 12895.15 -9.08 23.24%
民生銀行 600016 -0.77% -4624.82 14235.14 18859.96 -3.19 13.78%
*ST盛潤A 000030 2.64% -4570.45 7557.21 12127.66 -374.30 24.41%
中天科技 600522 -2.65% -4437.38 6956.02 11393.40 -59.42 23.27%
南國置業 002305 -7.09% -4401.82 2315.89 6717.71 -315.88 48.11%
美錦能源 000723 -3.79% -3664.44 4727.30 8391.74 -197.74 27.50%
紫鑫藥業 002118 -1.19% -3512.64 8783.49 12296.13 -100.84 16.22%
南方航空 600029 -1.18% -3324.08 3656.60 6980.68 -10.68 31.06%
中科三環 000970 -2.56% -3137.30 5333.67 8470.97 -26.64 22.08%
山東黃金 600547 -1.07% -3069.16 5440.64 8509.80 -6.12 21.86%
同方股份 600100 -0.10% -2977.72 7682.04 10659.76 -14.45 15.96%
攀鋼釩鈦 000629 -1.36% -2949.38 10103.66 13053.04 -12.77 12.67%
金髮科技 600143 -2.34% -2816.52 3279.80 6096.32 -16.12 28.50%
天科股份 600378 0.18% -2815.65 1731.53 4547.18 -95.09 43.88%

  個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值

  兩市板塊凈流入排名(表)

  

行業名稱 漲幅 凈流入

(萬元)

累計流入

(萬元)

累計流出

(萬元)

凈流入指標 成交佔比 貢獻度最大
傳播與文化産業 1.41% 24023.89 116584.13 92560.24 14.99 9.36% 華誼嘉信
綜合類 -0.60% -13448.38 88780.90 102229.28 -4.54 7.55% 中國寶安
建築業 0.17% -16614.62 80542.91 97157.53 -1.96 17.57% 華夏幸福
農、林、牧、漁業 -1.17% -20107.59 49867.33 69974.93 -11.31 14.89% ST九發
電力、煤氣及水的生産 -0.74% -20437.58 72327.06 92764.64 -3.11 15.34% 江泉實業
社會服務業 -0.76% -23323.35 57776.44 81099.78 -7.69 15.04% 西安飲食
交通運輸、倉儲業 -0.87% -26453.55 43248.48 69702.02 -3.14 24.57% 長航鳳凰
房地産業 -0.65% -28034.67 150875.05 178909.72 -4.29 9.07% 南國置業
採掘業 -0.33% -31433.55 184091.26 215524.81 -0.52 6.68% 格林美
金融、保險業 -0.52% -36504.58 192331.55 228836.13 -0.45 8.01% 西南證券

  板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值

  兩市板塊凈流出排名(表)

  

行業名稱 漲幅 凈流入

(萬元)

累計流入

(萬元)

累計流出

(萬元)

凈流入指標 成交佔比 貢獻度最大
製造業 -0.65% -374414.64 1830286.13 2204700.77 -4.70 10.01% 和順電氣
信息技術業 -0.25% -52391.06 261672.13 314063.19 -5.10 13.86% 領先科技
批發和零售貿易 -1.01% -39626.73 84880.82 124507.55 -6.68 18.84% 中國高科
金融、保險業 -0.52% -36469.28 193017.87 229487.15 -0.45 8.00% 西南證券
採掘業 -0.33% -31078.81 185048.33 216127.14 -0.51 6.56% 格林美
房地産業 -0.63% -27805.59 151620.80 179426.39 -4.26 8.98% 南國置業
交通運輸、倉儲業 -0.88% -26352.79 43521.70 69874.49 -3.13 24.43% 長航鳳凰
社會服務業 -0.75% -23223.14 58037.08 81260.22 -7.66 14.96% 西安飲食
電力、煤氣及水的生産 -0.74% -20222.41 72905.40 93127.81 -3.07 15.06% 涪陵電力
農、林、牧、漁業 -1.14% -20042.88 50077.44 70120.32 -11.27 14.80% ST九發

  板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值

  滬市主力大單流入前20股

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
環旭電子 601231 12.68 9.03% 3375 1026 2349.0 27.4737% 0.0% 0.0% 27.4737%
東湖高新 600133 9.67 10.01% 990 79 911.0 2.2671% 0.0% 0.0% 2.2671%
臥龍地産 600173 4.45 -2.63% 2478 1626 852.0 1.1751% 2.96% 0.629% 4.9831%
ST羅頓 600209 4.59 5.03% 589 23 566.0 1.5081% 0.0% 0.027% 0.8611%
百視通 600637 15.95 6.05% 686 255 431.0 0.608% -0.069% 0.085% 0.859%
重慶啤酒 600132 33.16 7.31% 1125 763 362.0 0.748% -1.068% 3.106% 1.535%
中恒集團 600252 10.41 2.46% 1005 700 305.0 0.2794% -0.202% 0.626% -0.1376%
中國銀行 601988 3.05 0.66% 481 187 294.0 0.0015% 0.0% 0.0% 0.0025%
中國石化 600028 7.52 -1.05% 1906 1623 283.0 0.0040% -0.0040% -0.0020% -0.0090%
天威保變 600550 12.1 2.37% 452 171 281.0 0.2047% 0.031% -0.013% 0.3197%
交通銀行 601328 4.94 -0.2% 716 486 230.0 0.0070% -0.0020% 0.043% 0.034%
宜華木業 600978 4.53 5.59% 335 109 226.0 0.1961% -0.132% -0.091% -0.0049%
正和股份 600759 6.94 -0.29% 427 200 227.0 0.1867% 0.212% -0.07% 0.7147%
天津松江 600225 5.33 2.11% 285 64 221.0 1.2912% 0.117% 0.222% 1.9222%
NST申龍 600401 11.08 1.28% 598 381 217.0 0.8409% 0.5% 0.0% 1.3409%
工商銀行 601398 4.42 0.45% 570 355 215.0 8.0E-4% -0.0020% 0.0% -0.0012%
平高電氣 600312 9.04 1.23% 333 142 191.0 0.2332% -0.15% 0.116% 0.4382%
古越龍山 600059 11.03 3.18% 264 75 189.0 0.3129% 0.036% -0.078% 0.0559%
華升股份 600156 5.17 4.44% 217 34 183.0 0.4551% -0.264% 0.602% 1.4401%
中視傳媒 600088 15.27 4.66% 203 40 163.0 0.4918% -0.109% -0.166% 1.4908%

  深市主力大單流入前20股

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
TCL集團 000100 2.2 1.38% 11421 9762 1659.0 0.2094% 1.224% -0.175% 1.7474%
西北化工 000791 8.39 9.96% 873 418 455.0 2.4077% 3.133% -0.365% 5.0797%
元力股份 300174 23.17 10.02% 364 0 364.0 20.0551% 0.0% 0.0% 20.0551%
京東方A 000725 1.89 -0.53% 2401 2158 243.0 0.0241% 0.224% -0.219% 0.4141%
中聯重科 000157 9.15 -0.44% 348 188 160.0 0.0255% 0.049% 0.0010% 0.0785%
通産麗星 002243 10.11 0.1% 249 105 144.0 0.5724% 0.342% 0.0% 1.0934%
中泰化學 002092 8.7 0.58% 219 79 140.0 0.1457% 0.051% 0.078% 0.0067%
東方日升 300118 14.26 0.99% 213 84 129.0 0.7451% -0.029% 0.739% 1.8081%
拓維信息 002261 22.83 7.33% 235 112 123.0 0.7568% 0.234% 0.48% 1.5998%
大地傳媒 000719 14.6 3.69% 183 66 117.0 1.5758% 1.131% -1.36% 8.5518%
景興紙業 002067 6.08 2.7% 137 26 111.0 0.3373% -0.109% -0.085% 0.1913%
風華高科 000636 7.24 1.97% 178 71 107.0 0.1595% -0.227% -0.092% -0.2455%
拓邦股份 002139 11.38 1.79% 126 32 94.0 0.8188% 1.463% 0.366% 3.9978%
冀東水泥 000401 17.65 1.67% 110 22 88.0 0.0726% -0.078% -0.163% -0.0784%
大亞科技 000910 5.61 2.75% 163 76 87.0 0.1649% 0.066% -0.108% 0.1479%
新開普 300248 32.79 3.6% 76 0 76.0 6.7857% 2.054% 0.0% 8.8397%
海利得 002206 9.26 0.65% 71 5 66.0 0.2674% -0.328% 0.162% 0.1254%
山東如意 002193 10.37 1.87% 91 26 65.0 0.4065% 0.269% 0.225% 1.3195%
巨輪股份 002031 6.34 4.28% 96 33 63.0 0.2105% 0.0% 0.0% 0.1835%
深康佳A 000016 3.38 -0.29% 154 92 62.0 0.1033% 0.395% 0.012% 0.5203%

  滬市主力大單流出前20股

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 賣出凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
中國中冶 601618 2.69 -1.1% 352 1356 1004.0 0.2768% 0.019% 0.023% 0.2248%
中國聯通 600050 4.87 -1.02% 477 1310 833.0 0.0393% 0.059% -0.0040% 0.1083%
中國水電 601669 4.1 -0.97% 482 1255 773.0 0.2577% 0.064% 0.163% -0.1453%
海通證券 600837 8.52 -0.47% 551 1236 685.0 0.0833% -0.0040% -0.0080% 0.0173%
民生銀行 600016 6.42 -0.77% 1760 2369 609.0 0.027% 0.025% -0.0060% 0.12%
南方航空 600029 5.05 -0.98% 387 938 551.0 0.0892% 0.044% 0.067% 0.2812%
中國建築 601668 3.15 -0.63% 580 1114 534.0 0.0422% 0.012% -0.0060% 0.0972%
國電電力 600795 2.67 -0.37% 357 869 512.0 0.0367% 0.022% 0.065% 0.2667%
紫金礦業 601899 4.48 -1.54% 923 1424 501.0 0.0317% -0.198% -0.025% -0.2243%
包鋼股份 600010 4.89 -1.41% 307 742 435.0 0.0677% 0.041% 0.057% 0.1697%
方正科技 600601 2.92 -1.02% 208 639 431.0 0.1964% -0.249% -0.359% -0.6176%
四川長虹 600839 2.37 -0.42% 1238 1664 426.0 0.0924% -0.75% 0.105% -0.5986%
鵬博士 600804 6.08 -1.94% 120 490 370.0 0.2764% -0.078% 0.076% 0.0454%
方正證券 601901 4.43 -1.34% 1334 1682 348.0 0.232% -0.035% -0.67% -1.201%
金晶科技 600586 5.6 -0.71% 1273 1597 324.0 0.4472% -3.942% 0.126% -3.2498%
中國中鐵 601390 2.68 -0.74% 136 416 280.0 0.0168% -0.013% -0.014% -0.0152%
ST中房 600890 4.56 -1.72% 35 313 278.0 0.48% -0.606% -0.045% -0.186%
山鷹紙業 600567 4.26 -2.07% 16 275 259.0 0.4839% 0.727% -0.022% 0.9899%
大秦鐵路 601006 7.5 -0.66% 373 621 248.0 0.0167% 0.015% -0.02% 0.1277%
中國遠洋 601919 5.48 -2.14% 82 329 247.0 0.033% -0.012% 0.01% -0.0030%

  深市主力大單流出前20股

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 賣出凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
*ST盛潤A 000030 12.86 3.04% 140 727 587.0 6.1582% 0.577% 2.13% 3.9232%
ST金葉 000587 13.87 -5.0% 181 668 487.0 1.9447% -0.615% -2.368% -0.3113%
南國置業 002305 5.91 -6.93% 215 679 464.0 1.9645% -0.39% -0.0% 1.6345%
中國寶安 000009 13.61 -2.92% 305 755 450.0 0.4169% 0.308% 0.156% 0.9259%
河北鋼鐵 000709 3.05 -0.65% 165 582 417.0 0.0819% 0.055% 0.052% 0.1259%
南玻A 000012 10.69 -2.2% 164 530 366.0 0.2838% -0.322% 0.264% 0.2368%
華僑城A 000069 7.11 -0.84% 80 407 327.0 0.1374% 0.25% -0.087% 0.5204%
攀鋼釩鈦 000629 7.28 -1.22% 819 1080 261.0 0.0821% 0.399% 0.293% -1.7759%
海虹控股 000503 6.81 -1.73% 168 403 235.0 0.3442% -0.388% -0.186% -0.3308%
蘇寧電器 002024 8.72 -1.13% 250 484 234.0 0.043% 0.065% 0.198% 0.275%
太鋼不銹 000825 3.9 -1.02% 0 232 232.0 0.0407% -0.0030% 0.019% 0.0427%
珠海中富 000659 3.61 -1.1% 85 305 220.0 0.1711% 0.453% 0.394% 1.1041%
名流置業 000667 2.27 -1.3% 95 313 218.0 0.0852% -0.041% 0.032% 0.0942%
興蓉投資 000598 8.71 -1.47% 36 248 212.0 0.4806% 0.188% -0.49% -0.8134%
鋅業股份 000751 5.67 -2.07% 57 245 188.0 0.1694% -0.408% 0.114% -0.2086%
金融街 000402 6.2 -0.32% 157 344 187.0 0.0618% -0.068% -0.021% 0.1098%
升達林業 002259 3.49 -2.51% 178 344 166.0 0.2759% 0.251% 0.691% -3.5871%
新興鑄管 000778 6.99 -1.27% 93 258 165.0 0.122% 0.134% -0.034% 0.268%
深紡織A 000045 9.73 -3.47% 10 167 157.0 0.6731% -0.039% 0.047% 0.6561%
鞍鋼股份 000898 4.74 -1.25% 132 287 155.0 0.0252% 0.014% 0.01% -0.0038%

  滬市主力控盤個股一覽(表)

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 振幅 換手率
當日 3日 5日
環旭電子 601231 12.68 9.03% 18.6842% 6.2281% 3.7368% 57.99%
匯通能源 600605 9.02 4.4% 9.8246% 3.2749% 1.9649% 2.51%
重慶啤酒 600132 33.16 7.31% 9.5527% 3.1842% 1.9105% 7.52%
萬東醫療 600055 11.44 5.44% 7.9263% 2.6421% 1.5853% 2.39%
百視通 600637 15.95 6.05% 7.9175% 2.6392% 1.5835% 2.88%
多倫股份 600696 9.1 4.6% 7.5171% 2.5057% 1.5034% 3.64%
上海三毛 600689 8.04 2.81% 7.25% 2.4167% 1.45% 0.71%
萬向德農 600371 20.54 -1.91% 6.9553% 2.3184% 1.3911% 3.48%
中視傳媒 600088 15.27 4.66% 6.8871% 2.2957% 1.3774% 3.13%
海欣股份 600851 7.12 3.04% 6.8867% 2.2956% 1.3773% 3.9%
臥龍地産 600173 4.45 -2.63% 6.25% 2.0833% 1.25% 6.85%
ST中房 600890 4.56 -1.72% 5.9603% 1.9868% 1.1921% 1.13%
ST黑化 600179 6.71 -2.47% 5.942% 1.9807% 1.1884% 4.55%
天津松江 600225 5.33 2.11% 5.8601% 1.9534% 1.172% 3.74%
天科股份 600378 10.94 0.0% 5.8546% 1.9515% 1.1709% 2.15%
華夏幸福 600340 25.29 4.03% 5.701% 1.9003% 1.1402% 3.67%
ST香梨 600506 9.03 3.08% 5.6977% 1.8992% 1.1395% 0.95%
ST力陽 600885 9.87 4.78% 5.6684% 1.8895% 1.1337% 2.45%
*ST昌九 600228 10.96 -3.18% 5.62% 1.8733% 1.124% 2.28%
新疆城建 600545 6.64 -0.3% 5.5821% 1.8607% 1.1164% 2.85%

  深市主力控盤個股一覽(表)

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 振幅 換手率
當日 3日 5日
迪威視訊 300167 19.8 7.26% 11.323% 3.7743% 2.2646% 14.56%
拓維信息 002261 22.83 7.33% 10.5461% 3.5154% 2.1092% 10.43%
綠景控股 000502 6.97 6.57% 10.4294% 3.4765% 2.0859% 3.07%
金科股份 000656 12.93 6.42% 10.303% 3.4343% 2.0606% 2.59%
樂視網 300104 38.5 7.45% 10.2594% 3.4198% 2.0519% 12.82%
金宇車城 000803 6.86 4.73% 10.1538% 3.3846% 2.0308% 2.85%
西部建設 002302 16.21 6.09% 9.9237% 3.3079% 1.9847% 5.63%
華誼嘉信 300071 13.98 7.79% 9.8756% 3.2919% 1.9751% 17.16%
西北化工 000791 8.39 9.96% 9.7983% 3.2661% 1.9597% 14.32%
中海達 300177 22.5 8.33% 9.2323% 3.0774% 1.8465% 4.16%
石油濟柴 000617 11.04 3.37% 9.0481% 3.016% 1.8096% 1.37%
*ST盛潤A 000030 12.86 3.04% 8.6758% 2.8919% 1.7352% 17.04%
恒信移動 300081 23.88 2.36% 8.0361% 2.6787% 1.6072% 13.46%
大亞科技 000910 5.61 2.75% 8.0224% 2.6741% 1.6045% 1.4%
鑫富藥業 002019 12.38 3.51% 7.8276% 2.6092% 1.5655% 7.97%
共達電聲 002655 15.85 3.59% 7.4678% 2.4893% 1.4936% 32.98%
佳創視訊 300264 14.05 4.54% 7.3708% 2.4569% 1.4742% 14.03%
廣陸數測 002175 11.19 -3.2% 7.2664% 2.4221% 1.4533% 3.06%
北新路橋 002307 7.85 0.26% 7.1629% 2.3876% 1.4326% 7.2%
萬潤科技 002654 17.4 4.88% 7.1255% 2.3752% 1.4251% 35.57%

  當日板塊資金龍虎榜(附股)

  

板塊名稱 漲跌幅 總成交額(萬元) 貢獻最大個股 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元)
電信業務 1.91% 83884.64 拓維信息 7.33% 169495 37873.99
移動互聯網 1.57% 109568.11 拓維信息 7.33% 169495 37873.99
傳播與文化産業 1.50% 219133.43 華誼嘉信 7.79% 44606 6013.03
傳播與文化 1.11% 211313.72 華誼嘉信 7.79% 44606 6013.03
TD-LTE概念 0.85% 100076.56 北緯通信 2.48% 86486 20334.37
釀酒行業 0.80% 247069.88 重慶啤酒 7.31% 363824 115225.41
水泥製造 0.71% 190034.60 祁連山 3.58% 214676 23109.85
數字電視 0.54% 175115.21 百視通 6.05% 203820 31350.73
網絡遊戲 0.50% 34180.25 浪潮信息 1.80% 26082 4413.62
煤層氣概念 0.49% 29454.79 石油濟柴 3.37% 39321 4412.36
保障房概念 0.44% 194505.98 祁連山 3.58% 214676 23109.85
三網融合 0.30% 268551.89 拓維信息 7.33% 169495 37873.99
環首都經濟圈 0.27% 27388.41 恒信移動 2.36% 43461 10435.01
建築業 0.18% 181959.62 華夏幸福 4.03% 85437 21285.86
環保監測 0.13% 10812.01 先河環保 1.24% 58830 9737.74
2012年2月解禁股 0.13% 126502.49 元力股份 10.02% 50505 11701.70
新疆維吾爾自治區 0.13% 206707.30 西部建設 6.09% 54816 8845.40
食品飲料行業 0.11% 350979.52 重慶啤酒 7.31% 363824 115225.41
建築節能 0.10% 30274.29 達實智慧 1.00% 12154 1984.66
通信及通信設備 0.08% 306420.65 環旭電子 9.03% 495845 61188.28

 

熱詞:

  • 股指
  • 中證
  • 新股擴容
  • 線壓力
  • 權重股
  • 上證指數
  • 問題股
  • 收盤
  • ST股
  • 央行
  •