央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

早盤主力資金凈流入40股

發佈時間:2012年02月17日 13:13 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

滬市主力資金凈流入40股(名單)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
交通銀行 601328 4.93 1.23% 2583 1202 1381.0 0.0422% -0.033% 0.018% 0.0162%
路橋建設 600263 16.18 9.99% 820 0 820.0 2.0092% -0.015% 0.115% 2.0632%
方正證券 601901 4.51 0.45% 2835 2081 754.0 0.5027% -1.069% 1.797% 1.6357%
中國建築 601668 3.17 0.0% 800 404 396.0 0.0313% -0.074% 0.025% -0.1437%
中遠航運 600428 4.69 0.86% 639 283 356.0 0.2106% -0.284% 1.886% 1.8026%
招商銀行 600036 12.7 0.47% 645 305 340.0 0.0192% -0.022% -0.0070% -0.0138%
光大銀行 601818 2.98 0.34% 593 261 332.0 0.0218% -0.061% 0.024% -0.0192%
樂山電力 600644 11.85 -2.23% 714 396 318.0 0.974% 5.495% 0.086% 10.975%
大江股份 600695 6.24 0.16% 516 200 316.0 0.9588% 0.707% 0.255% 1.9058%
輕紡城 600790 6.36 5.65% 370 98 272.0 0.524% -0.033% -0.0060% 0.63%
大秦鐵路 601006 7.56 0.27% 645 394 251.0 0.0169% -0.034% -0.081% -0.1131%
華升股份 600156 5.16 7.5% 351 124 227.0 0.5645% 0.072% 0.574% 1.2355%
中恒集團 600252 10.05 1.21% 509 320 189.0 0.1731% -0.431% -0.41% -1.1579%
力帆股份 601777 8.66 4.59% 449 266 183.0 0.5603% 4.133% 0.23% 5.0983%
廣船國際 600685 16.85 1.32% 161 5 156.0 0.3558% 0.233% 0.011% 0.5798%
廣深鐵路 601333 3.46 0.87% 381 227 154.0 0.0286% -0.085% -0.055% -0.1224%
中兵光電 600435 8.66 2.36% 206 60 146.0 0.4036% 0.03% 0.13% 0.3676%
ST園城 600766 9.34 1.85% 173 37 136.0 0.811% 0.0% 0.716% 1.205%
國投電力 600886 6.16 0.33% 144 11 133.0 0.0947% 0.077% 0.044% 0.1277%
重慶啤酒 600132 29.66 4.25% 1000 868 132.0 0.2727% -0.81% -0.44% -1.3353%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 流通盤
  • 名單
  • 大單
  • 滬市
  • 深市
  •