央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

兩市本週20隻強勢股排名(2012-02-10)

發佈時間:2012年02月10日 16:33 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

滬深兩市本週強勢股
股票名稱 股票代碼 周收盤價 周漲跌幅 周成交量(手) 周換手率 大盤周漲幅
宇順電子 002289 25.23 61.11% 157148 32.1% 1.63%
鑫富藥業 002019 10.66 34.94% 1055020 52.06% 1.63%
羅平鋅電 002114 13.75 31.96% 810824 44.1% 1.63%
華夏幸福 600340 24.72 29.15% 692202 29.77% 0.93%
大成股份 600882 9.9 28.57% 992869 46.45% 0.93%
大元股份 600146 13.5 26.17% 1590695 79.53% 0.93%
吉鑫科技 601218 14.02 25.29% 204464 40.25% 0.93%
華錄百納 300291 55.55 23.44% 162752 135.63% 1.63%
重慶路橋 600106 9.71 21.68% 657156 14.48% 0.93%
ST盛達 000603 23.65 21.59% 112396 18.55% 1.63%
*ST盛潤A 000030 12.58 21.55% 291359 30.57% 1.63%
重慶啤酒 600132 29.18 21.13% 1778160 36.74% 0.93%
豫能控股 001896 5.77 20.71% 390873 9.09% 1.63%
北緯通信 002148 23.48 19.43% 671464 80.65% 1.63%
藍帆股份 002382 17.8 18.83% 62827 20.94% 1.63%
青島鹼業 600229 7.51 18.83% 1506525 40.16% 0.93%
創興資源 600193 14.45 18.73% 1143301 52.41% 0.93%
鋅業股份 000751 5.79 18.65% 2140687 19.28% 1.63%
中青寶 300052 13.98 18.47% 347232 48.07% 1.63%
三泰電子 002312 10.88 17.62% 221909 22.72% 1.63%

  

熱詞:

  • 強勢股
  • 滬深
  • 大盤
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 漲幅
  • 收盤價
  • 換手率
  • 股票代碼
  • 成交量
  •