央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
今日大盤未能延續昨日的上揚走勢,滬指以下跌32點報收。個股方面,兩市僅7隻連續上漲逾3天,其中,*ST昌九連續4個交易日上揚,累計漲幅13.77%(李千)
代碼 | 名稱 | 連漲天數 | 連續漲跌幅(%) | 收盤價(元) |
600228.SH | *ST昌九 | 4 | 13.77 | 8.76 |
600568.SH | 中珠控股 | 3 | 33.05 | 20.49 |
600741.SH | 華域汽車 | 3 | 6.31 | 10.28 |
000950.SZ | 建峰化工 | 3 | 9.01 | 4.72 |
000615.SZ | 湖北金環 | 3 | 5.60 | 4.15 |
000776.SZ | 廣發證券 | 3 | 9.71 | 23.84 |
000908.SZ | ST天一 | 3 | 6.80 | 5.18 |
數據來源:Wind資訊 |