央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
據《證券時報》絡數據部統計,截至今日收盤,兩市共有10隻個股逆市連續上漲。其中,創業板個股恒信移動,連漲6日,漲幅高達31.95%。(何佳)
代碼 | 名稱 | 連漲天數 | 連續漲跌幅(%) | 收盤價 | 證監會行業 |
002457 | 青龍管業 | 6 | 6.85 | 17.00 | 製造業 |
300081 | 恒信移動 | 6 | 31.95 | 21.31 | 信息技術業 |
300021 | 大禹節水 | 6 | 10.06 | 12.80 | 製造業 |
300259 | 新天科技 | 6 | 7.27 | 21.55 | 製造業 |
601991 | 大唐發電 | 3 | 1.81 | 4.50 | 電力、煤氣及水的生産和供應業 |
600548 | 深高速 | 3 | 5.38 | 4.11 | 交通運輸、倉儲業 |
002014 | 永新股份 | 3 | 4.14 | 14.08 | 製造業 |
000803 | 金宇車城 | 3 | 7.29 | 8.09 | 製造業 |
002464 | 金利科技 | 3 | 25.59 | 21.40 | 製造業 |
002093 | 國脈科技 | 3 | 11.32 | 6.98 | 信息技術業 |
數據來源:Wind資訊 |