央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
證券公司開展直投業務情況
序號 證券公司 直投子公司 註冊資本 按2010年凈資本15%計算,
(RMB,億元) 可用於直接投資資本量
(RMB,億元)
1 中信證券 金石投資有限公司 46.00 61.57
2 海通證券 海通開元投資有限公司 30.00 48.69
3 光大證券 光大資本投資有限公司 20.00 26.47
4 廣發證券 廣發信德投資管理有限公司 13.00 17.94
5 國信證券 國信弘盛投資有限公司 10.00 18.74
6 銀河證券 銀河創新資本管理有限公司 10.00 16.33
7 平安證券 平安財智投資管理有限公司 6.00 6.90
8 齊魯證券 魯證投資管理有限公司 6.00 11.32
9 華泰證券 華泰紫金投資有限責任公司 5.00 32.49
10 國元證券 國元股權投資有限公司 5.00 17.66
11 招商證券 招商資本投資有限公司 5.00 21.09
12 申銀萬國 申銀萬國投資有限公司 5.00 18.13
13 國泰君安 國泰君安創新投資有限公司 5.00 18.74
14 長江證券 長江成長資本投資有限公司 5.00 11.01
15 建銀投資證券 瑞石投資管理有限責任公司 5.00 8.82
16 中金公司 中金佳成投資管理有限公司 4.10 7.09
17 西南證券 西證股權投資有限公司 4.00 13.68
18 東方證券 東方證券資本投資有限公司 3.00 13.02
19 安信證券 安信乾宏投資有限公司 3.00 9.85
20 中銀國際證券 中銀國際投資有限責任公司 3.00 4.62
21 東海證券 東海投資有限公司 3.00 5.02
22 東吳證券 東吳投資有限公司 3.00 4.52
23 興業證券 興業創新資本管理有限公司 2.00 9.80
24 宏源證券 宏源創新投資有限公司 2.00 7.61
25 第一創業證券 第一創業投資管理有限公司 2.00 2.90
26 方正證券 方正和生投資有限責任公司 2.00 9.43
27 國聯證券 國聯通寶資本投資有限責任公司 2.00 3.02
28 渤海證券 博正資本投資有限公司 1.50 2.99
29 中信建投證券 中信建投資本管理有限公司 1.50 11.35
30 東莞證券 東證錦信投資管理有限公司 1.00 3.12
31 華西證券 華西金智投資有限責任公司 1.00 4.85
32 東北證券 東證融通投資管理有限公司 1.00 5.19
33 山西證券 龍華啟富投資有限公司 1.00 7.20
合計: 216.10 461.16
清科研究中心按照證券公司年報及證券業協會數據整理