央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
股票簡稱 申購代碼 發行數量 網下申購日 網上申購日 刊登中簽率 刊登中簽號
巨龍管業 002619 2,350萬股 9月21日 9月21日 9月23日 9月26日
瑞和股份 002620 2,000萬股 9月20日 9月20日 9月22日 9月23日
大連三壘 002621 2,500萬股 9月20日 9月20日 9月22日 9月23日
豐林集團 780996 不超過 9月19日 9月20日 9月22日 9月23日
5,862萬股 及9月20日
永大集團 002622 3,800萬股 10月10日 10月10日 10月12日 10月13日
亞瑪頓 002623 4,000萬股 9月26日 9月26日 9月28日 9月29日
聯建光電 300269 1,840萬股 9月27日 9月27日 9月29日 9月30日
中威電子 300270 1,000萬股 9月27日 9月27日 9月29日 9月30日
中國水電 780669 不超過35億股 9月26日 9月27日 9月29日 9月30日
及9月27日
紫光華宇 300271 1,850萬股 10月10日 10月10日 10月12日 10月13日