央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連黃大豆一號指定交割倉庫期貨倉單日報
-----------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆一 20110906北海庫 27 0 0 27 0
豆一 20110906北良港 3,375 0 0 3,375 0
豆一 20110906大連灣 3,495 0 0 3,495 0
豆一 20110906良運庫 2,434 0 0 2,434 0
豆一 20110906遼糧庫 812 0 0 812 0
豆一 20110906乾元庫 3,526 0 0 3,526 0
豆一 20110906外運庫 4,966 0 0 4,966 0
豆一 20110906中糧貿 2,623 0 0 2,623 0
豆一小計 21,258 0 0 21,258 0
-----------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)
分享到: