央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連棕櫚油1205合約會員成交量持倉排名錶
---------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 珠江期貨 9,560 2,998 中糧期貨 28,785 157 國投期貨 34,628 480
2 中國國際 8,469 1,818 紅塔期貨 8,835 -749 中糧期貨 15,792 -388
3 中證期貨 7,414 426 浙江永安 8,666 -334 中國國際 15,146 598
4 寶城期貨 7,401 -2,461 國投期貨 8,611 74 摩根大通 11,206 0
5 徽商期貨 4,110 -564中糧四海豐 8,000 0 浙商期貨 6,446 54
6 安糧期貨 3,349 659 中國國際 5,240 413 格林期貨 6,055 5
7 東證期貨 3,252 -110 南華期貨 4,704 -479 華泰長城 5,749 -42
8 南華期貨 2,504 -1,593 中證期貨 4,195 -265 浙江大越 5,282 253
9 魯證期貨 2,240 78 格林期貨 3,686 55 光大期貨 5,236 -139
10 上海中期 2,208 203 北京中期 2,982 -4 大華期貨 5,224 2
11 成都倍特 2,206 635 上海大陸 2,957 -132 成都倍特 5,106 83
12 東航期貨 2,176 69 海通期貨 2,829 328 英大期貨 5,055 -192
13 萬達期貨 2,116 -655 匯鑫期貨 2,684 -38 象嶼期貨 4,805 0
14 江蘇弘業 2,098 238 浙江大地 2,306 -21 國都期貨 4,399 -2
15 浙江新華 2,095 -1,823 北京首創 2,277 184 新湖期貨 3,638 11
16 海通期貨 2,094 -273 華泰長城 1,709 -687 浙江永安 1,608 -246
17 浙江永安 2,080 -2,891 上海中期 1,702 -360 萬達期貨 1,537 33
18 華泰長城 1,981 -390 光大期貨 1,670 -43 銀河期貨 1,388 -25
19 信達期貨 1,960 667 銀河期貨 1,664 117 平安期貨 1,167 -1
20 浙商期貨 1,555 -320 江蘇弘業 1,655 92 北京首創 1,114 -7
---------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)