央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海螺紋鋼1201合約19日會員成交量持倉排名錶 單位:手
---------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 海通期貨 23222 3702 海通期貨 15633 5327 浙江永安 19021 1932
2 魯證期貨 15018 8128 銀河期貨 11623 23 東吳期貨 11732 339
3 銀河期貨 10189 -999 中鋼期貨 10446 3179 海通期貨 11207 -1331
4 浙江永安 10016 -3010 國貿期貨 10138 157 國泰君安 9881 1334
5 國泰君安 9958 -5367 浙江永安 9421 200 南華期貨 7865 516
6 南華期貨 9263 3356 南華期貨 7429 -231 華泰長城 7308 -7
7 華泰長城 8535 27 國泰君安 5892 1470 中鋼期貨 7102 706
8 渤海期貨 8476 6335 中糧期貨 5642 166 銀河期貨 5402 548
9 上海大陸 7251 -2588 上海中期 5055 20 國海良時 5230 -644
10 中鋼期貨 6229 -1510 民生期貨 4804 861 匯鑫期貨 4779 1038
11 浙新世紀 5545 962 大有期貨 4698 167 東興期貨 4606 95
12 申萬期貨 5372 -119 安信期貨 4626 -17 申萬期貨 4133 -1625
13 浙江中大 5064 3208 大華期貨 4384 236 魯證期貨 3936 -3700
14 民生期貨 4905 -585 魯證期貨 4079 1776 渤海期貨 3617 289
15 江蘇弘業 4693 -1026 經易期貨 3513 -76 寶城期貨 3295 1971
16 浙江新華 4641 -2185 華元期貨 3220 412 中國國際 3178 227
17 中融匯信 4568 -201 東吳期貨 3071 30 中輝期貨 2800 1417
18 光大期貨 4459 2788 北京首創 2914 -11 華創期貨 2504 -11
19 中糧期貨 4237 519 摩根大通 2500 500 長江期貨 2477 -63
20 和融期貨 4120 2196 瑞達期貨 2484 -379 華聯期貨 2390 172
合計 155761 13631 121572 13810 122463 3203
---------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買單量、持賣單量雙邊計算。
資料來源:上海期貨交易所
(田秀麗 編輯)