央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]芝加哥期貨交易所(CBOT)豆粕10日收盤上漲。其中,9月期豆粕上漲1.1美元,收于340.5美元/短噸。
以下為CBOT豆粕10日收盤報價(單位:美元/短噸):
--------------------------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 漲跌 收盤價 成交量 持倉量
8月/2011(SMCN) 342.9 343.0 339.0 1.1 339.1 774 905
9月/2011(SMCQ) 342.4 344.9 340.0 1.1 340.5 15,900 35,541
10月/2011(SMCU) 343.4 345.9 341.5 2.3 342.6 8,182 17,128
12月/2011(SMCV) 346.5 349.0 344.6 2.0 345.6 37,164 80,439
1月/2012(SMCX) 351.0 351.2 347.1 2.0 347.9 2,004 8,709
3月/2012(SMCF) 354.6 354.6 350.0 2.0 350.9 1,207 6,335
5月/2012(SMCH) 353.0 353.6 351.4 2.3 351.9 1,092 9,559
7月/2012(SMCK) 353.8 354.7 352.6 2.5 352.7 745 3,547
---------------------------------------------------------------------------
數據來源:芝加哥期貨交易所
(鄭相羽 編輯)