央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是9月COMEX期銅期權報價:
看漲期權
隱含波動率
收盤日期 期權報價 執行價 買入 賣出 Delta Vega gamma 行權日
(美分) (美分/磅)
2011-8-9 8.70 397 14.93093989 14.93093989 0.511199616 0.313470345 0.022975651 2011-8-25
2011-8-9 8.25 398 15.51647816 15.51647816 0.493278418 0.317896582 0.023042739 2011-8-25
2011-8-9 7.80 399 16.12771187 16.12771187 0.475504236 0.321149411 0.022937032 2011-8-25
2011-8-9 7.35 400 16.61833509 16.61833509 0.457742510 0.323236400 0.022829169 2011-8-25
2011-8-9 6.95 401 17.00558274 17.00558274 0.439926018 0.324253235 0.022722670 2011-8-25
2011-8-9 6.55 402 17.44943052 17.44943052 0.422543280 0.324262798 0.022458365 2011-8-25
2011-8-9 6.20 403 17.80517068 17.80517068 0.405163257 0.323325135 0.022201234 2011-8-25
2011-8-9 5.80 404 18.22821216 18.22821216 0.388483418 0.321531209 0.021799408 2011-8-25
看跌期權
隱含波動率
收盤日期 期權報價 執行價 買入 賣出 Delta Vega gamma 行權日
(美分) (美分/磅)
2011-8-9 9.55 397 35.50837889 35.50837889 -0.488782215 0.318972619 0.014373453 2011-8-25
2011-8-9 9.05 396 35.26520744 35.26520744 -0.470906100 0.316578484 0.014335662 2011-8-25
2011-8-9 8.55 395 34.97532378 34.97532378 -0.453002732 0.315088030 0.012991035 2011-8-25
2011-8-9 8.05 394 34.79477842 34.79477842 -0.435239093 0.310420578 0.014190213 2011-8-25
2011-8-9 7.60 393 34.56667303 34.56667303 -0.417507791 0.306652867 0.014082064 2011-8-25
2011-8-9 7.15 392 34.28843725 34.28843725 -0.399731412 0.302369564 0.013970884 2011-8-25
2011-8-9 6.70 391 34.12317738 34.12317738 -0.382384744 0.297748763 0.013794341 2011-8-25
2011-8-9 6.30 390 33.90745984 33.90745984 -0.365054785 0.292623986 0.013614830 2011-8-25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
數據來源:綜合媒體
(杜慧琴 編譯)