央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是9月COMEX期銅期權報價:
看漲期權
隱含波動率
收盤日期 期權報價 執行價 買入 賣出 Delta Vega gamma 行權日
(美分) (美分/磅)
2011-8-3 13.00 433 20.19787450 20.19787450 0.503501984 0.414304583 0.018680970 2011-8-25
2011-8-3 12.40 434 20.29884228 20.29884228 0.486135050 0.415043289 0.018614558 2011-8-25
2011-8-3 11.80 435 20.23841276 20.23841276 0.468537531 0.414916656 0.018657549 2011-8-25
2011-8-3 11.25 436 20.37026474 20.37026474 0.451510143 0.413956280 0.018484196 2011-8-25
2011-8-3 10.70 437 20.34233250 20.34233250 0.434116677 0.412144414 0.018418726 2011-8-25
2011-8-3 10.20 438 20.39007994 20.39007994 0.417160219 0.409552830 0.018248356 2011-8-25
2011-8-3 9.70 439 20.39580863 20.39580863 0.400191205 0.406155596 0.018079070 2011-8-25
2011-8-3 9.20 440 20.48092238 20.48092238 0.383911327 0.402115016 0.017810759 2011-8-25
看跌期權
隱含波動率
收盤日期 期權報價 執行價 買入 賣出 Delta Vega gamma 行權日
(美分) (美分/磅)
2011-8-3 6.50 433 22.67370395 22.67370395 -0.496469285 0.414329417 0.016367965 2011-8-25
2011-8-3 6.10 432 22.65488577 22.65488532 -0.478977578 0.412973817 0.016330160 2011-8-25
2011-8-3 5.70 431 22.59638461 22.59638461 -0.461485809 0.410931950 0.016292114 2011-8-25
2011-8-3 5.35 430 22.61691418 22.61691418 -0.444118642 0.408230369 0.016169973 2011-8-25
2011-8-3 5.00 429 22.47793114 22.47793114 -0.426521353 0.404770109 0.016129377 2011-8-25
2011-8-3 4.65 428 22.53898737 22.53898737 -0.409491760 0.400765016 0.015924128 2011-8-25
2011-8-3 4.35 427 22.43743825 22.43743825 -0.392095439 0.395944924 0.015798874 2011-8-25
2011-8-3 4.05 426 22.41725220 22.41725220 -0.375135062 0.390559848 0.015592264 2011-8-25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
數據來源:綜合媒體
(杜慧琴 編譯)