央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]芝加哥期貨交易所(CBOT)豆粕5日收盤下跌。其中,9月期豆粕下跌2.5美元,收于346.9美元/短噸。
以下為CBOT豆粕5日收盤報價(單位:美元/短噸):
--------------------------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 漲跌 收盤價 成交量 持倉量
8月/2011(SMCN) 347.2 350.0 343.5 -2.4 345.2 2,311 3,167
9月/2011(SMCQ) 348.9 351.8 345.1 -2.5 346.9 13,626 36,957
10月/2011(SMCU) 350.9 353.7 346.6 -2.9 348.6 3,677 16,421
12月/2011(SMCV) 354.5 358.0 350.5 -3.2 352.5 37,740 84,168
1月/2012(SMCX) 356.2 359.8 352.8 -3.1 354.6 1,125 7,465
3月/2012(SMCF) 360.0 362.5 356.2 -3.1 357.4 1,073 6,094
5月/2012(SMCH) 359.0 363.0 357.7 -3.3 358.0 1,319 9,218
7月/2012(SMCK) 362.9 362.9 358.7 -3.5 358.6 694 2,999
---------------------------------------------------------------------------
數據來源:芝加哥期貨交易所
(鄭相羽 編輯)