央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110805長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110805大場中儲 4,569 60 0 4,629 60
聚乙烯 20110805廣州物資 3,136 0 0 3,136 0
聚乙烯 20110805尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110805南倉中儲 6,030 0 0 6,030 0
聚乙烯 20110805南儲廣東 2,617 7 0 2,624 7
聚乙烯 20110805寧波高新 4,347 329 0 4,676 329
聚乙烯 20110805浦東中儲 4,566 0 0 4,566 0
聚乙烯 20110805青州中儲 4,767 161 0 4,928 161
聚乙烯 20110805全程天津 4,745 29 0 4,774 29
聚乙烯 20110805上海安石 1,605 0 0 1,605 0
聚乙烯 20110805泰達天津 675 0 0 675 0
聚乙烯 20110805浙江八三 3,293 120 0 3,413 120
聚乙烯 20110805浙江國貿 2,336 0 0 2,336 0
聚乙烯小計 43,232 706 0 43,938 706
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)