央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110801長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110801大場中儲 4,449 0 0 4,449 0
聚乙烯 20110801廣州物資 2,576 240 0 2,816 240
聚乙烯 20110801尖峰貿易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110801南倉中儲 5,560 350 0 5,910 350
聚乙烯 20110801南儲廣東 2,497 0 0 2,497 0
聚乙烯 20110801寧波高新 4,347 0 0 4,347 0
聚乙烯 20110801浦東中儲 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110801青州中儲 4,666 60 0 4,726 60
聚乙烯 20110801全程天津 4,685 0 0 4,685 0
聚乙烯 20110801上海安石 1,545 0 0 1,545 0
聚乙烯 20110801泰達天津 675 0 0 675 0
聚乙烯 20110801浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110801浙江國貿 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小計 41,361 650 0 42,011 650
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)