央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州棉花1201合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 浙江永安 49,556-19,871 浙江永安 17,498 -2,137 國聯期貨 26,703 173
2 北京中期 48,413 2,801 浙江大地 10,622 -2,600 新湖期貨 22,903 1,116
3 海通期貨 44,153 66 南華期貨 9,861 -1,600 招商期貨 15,294 239
4 浙江新華 44,063-25,849 海通期貨 9,532 1,492 中國國際 14,628 396
5 寶城期貨 41,120-15,573 浙商期貨 9,071 -1,932 長江期貨 14,551 50
6 上海中期 40,721 2,714 銀河期貨 7,893 -52 浙江永安 14,222 -335
7 萬達期貨 39,346 -6,021 中證期貨 7,797 -4,196 中糧期貨 14,186 1,361
8 中證期貨 38,300 6,564 中國國際 7,757 -356 格林期貨 13,675 345
9 浙商期貨 36,387 1,906 中糧期貨 7,412 1,027 萬達期貨 13,439 -228
10 東證期貨 35,295 -7,156 國聯期貨 6,393 1,040 首創期貨 12,525 175
11 銀河期貨 35,182 -3,078 一德期貨 6,365 -328 魯證期貨 8,479 -758
12 華泰長城 33,854 -1,802 國海良時 5,900 -198 國泰君安 8,334 -128
13 金鵬期貨 32,375 -5,538 上海中財 5,806 -109 銀河期貨 7,579 402
14 魯證期貨 32,161 -843 光大期貨 5,773 937 海通期貨 6,608 -1,659
15 金瑞期貨 30,210 2,089 廣發期貨 5,369 85 上海中期 5,931 2,021
16 申銀萬國 30,040 7,754 浙江新華 5,293 475 渤海期貨 5,683 135
17 南華期貨 29,185-10,973 東吳期貨 5,254 354 信達期貨 5,480 -239
18 國泰君安 28,139 1,829 中鋼期貨 5,054 -1,931 光大期貨 4,863 -420
19 中國國際 27,866 -5,018 格林期貨 5,025 222 金石期貨 4,671 155
20 浙江中大 27,791 3,524 江蘇弘業 4,735 37 華泰長城 4,382 -1,340
合計 724,157-72,475 148,410 -9,770 224,136 1,461
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)