央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州白糖1201合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 華泰長城 47,574-10,816 萬達期貨 44,401 374 南華期貨 14,936 351
2 廣發期貨 33,227 -2,972 華泰長城 35,328 -1,423 中糧期貨 13,500 2,938
3 寶城期貨 24,486-11,604 珠江期貨 26,895 -1,372 中國國際 12,385 859
4 萬達期貨 22,653 -9,293 浙江永安 14,761 -870 成都倍特 11,683 360
5 中輝期貨 22,474 -6,225 中糧期貨 13,256 2,168 銀河期貨 10,251 599
6 珠江期貨 21,235 -7,671 經易期貨 13,214 971 浙江大地 9,203 -2,232
7 浙江永安 20,963 -2,865 國泰君安 9,701 -210 國海良時 8,874 648
8 浙江新華 18,119 -8,116 光大期貨 8,994 295 浙江永安 8,734 -1,975
9 浙商期貨 16,468 -6,482 新湖期貨 7,886 197 光大期貨 8,142 368
10 一德期貨 16,374 -9,271浙江新世紀 6,348 -272 海通期貨 8,015 -82
11 魯證期貨 15,916 -6,597 渤海期貨 6,174 1,639 江蘇弘業 7,471 -1,977
12 徽商期貨 15,847-11,739 格林期貨 6,167 1,253 魯證期貨 6,806 638
13 銀河期貨 15,209 -1,439 瑞達期貨 5,637 -523 一德期貨 6,596 1,358
14 中證期貨 15,163 -1,652 平安期貨 5,261 1,298 華泰長城 6,555 -421
15 中國國際 14,927 -5,363 成都倍特 4,149 -423 浙江新華 6,307 207
16 國海良時 14,593 1,820 浙江新華 3,608 424 萬達期貨 6,253 419
17 光大期貨 14,291 -1,334 海通期貨 3,605 241 華安期貨 5,620 43
18 國聯期貨 14,176 -5,780 廣發期貨 3,573 285 摩根大通 5,608 -290
19 中糧期貨 13,776 -3,796 冠通期貨 3,389 726 金瑞期貨 4,649 -481
20 浙江新世 13,716 -630 華聯期貨 3,351 524 宏源期貨 4,341 -34
合計 391,187 -111,825 225,698 5,302 165,929 1,296
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)