央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆粕指定交割倉庫期貨倉單日報
---------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆粕 20110707東莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110707江海油廠 22 0 0 22 0
豆粕 20110707龍口新龍 1,420 0 12 1,408 -12
豆粕 20110707南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110707南通來寶 2,526 0 54 2,472 -54
豆粕 20110707陽江嘉吉 1,620 0 0 1,620 0
豆粕小計 7,335 0 66 7,269 -66
---------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)