央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連黃大豆一號指定交割倉庫期貨倉單日報
-----------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆一 20110707北海庫 27 0 0 27 0
豆一 20110707北良港 1,949 0 0 1,949 0
豆一 20110707大連灣 3,184 0 0 3,184 0
豆一 20110707良運庫 2,342 32 0 2,374 32
豆一 20110707遼糧庫 12 0 0 12 0
豆一 20110707乾元庫 2,244 5 0 2,249 5
豆一 20110707外運庫 2,049 0 0 2,049 0
豆一 20110707中糧貿 1,636 0 0 1,636 0
豆一小計 13,443 37 0 13,480 37
-----------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)