央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海期貨交易所交割倉庫銅庫存週報
單位:噸
---------------------------------------------------------------------------------------------
地區 倉庫 上周庫存 本週庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本週 增減
上海 期晟公司 17929 9083 21252 9283 3323 200 39619 39419 -200
國儲天威 1031 25 1257 25 226 0 89582 90029 447
京鴻公司 50 50 50 50 0 0 7332 7332 0
中儲吳淞 25439 11272 30343 11496 4904 224 88247 92805 4558
上港物流 86 0 157 0 71 0 297204 322698 25494
上海裕強 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中儲大場 13247 325 15393 622 2146 297 175578 192573 16995
同盛蘆潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保稅) 1702 100 1755 100 53 0 29900 29900 0
中儲臨港(保稅) 21308 0 19882 0 -1426 0 30000 30000 0
合 計 80792 20855 90089 21576 9297 721 832462 879756 47294
保稅總計 23010 100 21637 100 -1373 0 59900 59900 0
完稅總計 57782 20755 68452 21476 10670 721 772562 819856 47294
總 計 80792 20855 90089 21576 9297 721 832462 879756 47294
---------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、小計為可交割貨物數量;期貨為已製成倉單的貨物數量;可用庫容為期貨可製成倉單數。
2、由於鋁每單位重量的體積約為銅的三倍,為了使銅、鋁庫容數據更為直觀和準確,指定交割倉庫的銅、鋁可用庫容量的計算方法為一手鋁佔用三手銅的庫容。
資料來源:上海期貨交易所
(趙志欣 編輯)