央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連線型低密度聚乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚乙烯 20110622長橋上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110622大場中儲 3,781 0 0 3,781 0
聚乙烯 20110622廣州物資 2,056 0 0 2,056 0
聚乙烯 20110622南倉中儲 5,099 0 0 5,099 0
聚乙烯 20110622南儲廣東 1,426 0 0 1,426 0
聚乙烯 20110622寧波高新 4,113 0 0 4,113 0
聚乙烯 20110622浦東中儲 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110622青州中儲 4,846 0 0 4,846 0
聚乙烯 20110622全程天津 3,961 60 0 4,021 60
聚乙烯 20110622上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110622泰達天津 336 0 0 336 0
聚乙烯 20110622浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110622浙江國貿 2,176 0 0 2,176 0
聚乙烯小計 37,324 60 0 37,384 60
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)