央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆粕1201合約會員成交量持倉排名錶
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 萬達期貨 6,979 -3,990 浙江永安 18,437 37 國投期貨 58,783 1,695
2 銀河期貨 5,564 2,105 國投期貨 15,688 2 中糧期貨 53,485 89
3 國海良時 5,563 3,055 格林期貨 12,468 -59 萬達期貨 25,696 -52
4 江蘇新紀 5,486 288 冠通期貨 9,014 646 重慶新涪 22,979 100
5 廣發期貨 5,372 2,418 匯鑫期貨 7,808 -114 中國國際 18,154 219
6 國投期貨 5,313 777 華泰長城 7,061 301 浙江永安 13,741 -10
7 海通期貨 5,297 2,161 銀河期貨 6,603 111 魯證期貨 10,900 140
8 中糧期貨 4,986 -3,344 中糧期貨 6,213 457 浙商期貨 6,826 -1
9 中國國際 4,977 -1,143 南華期貨 6,143 -2,342 摩根大通 4,974 -137
10 信達期貨 4,943 -1,730 中國國際 5,962 -388 廣發期貨 4,537 -90
11 寶城期貨 4,857 -3,268 浙商期貨 5,674 1,011 光大期貨 3,631 -780
12 浙江新華 4,569 -1,329 國海良時 5,012 -2,872 上海通聯 2,547 -487
13 南華期貨 4,530 1,186 北京首創 4,978 38 第一創業 2,407 3
14 浙商期貨 4,380 820 申銀萬國 4,966 537 浙江新華 2,385 71
15 魯證期貨 4,359 -1,971 宏源期貨 4,943 -1,079 深圳金匯 2,272 -42
16 國都期貨 4,054 1,276 新湖期貨 4,800 -468 興業期貨 2,152 404
17 徽商期貨 3,792 -1,506 浙江新華 4,406 808 銀河期貨 1,636 -705
18 浙江永安 3,631 -7,575 大連良運 4,219 -383 華泰長城 1,384 -82
19 申銀萬國 3,515 1,325 海通期貨 4,125 1,407 徽商期貨 1,374 -165
20 新湖期貨 3,434 9 中證期貨 3,964 130 新湖期貨 1,301 84
合計 95,601 -10,436 142,484 -2220 241,164 254
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)