央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年02月11日 17:21 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網
中新網2月11日電據國家統計局網站消息,統計局公佈部分重點企業主要工業品出廠價格變動情況(2月5日)。
産品名稱 | 單位 | 本期價格 (元) |
比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、煤炭 | ||||
無煙煤 | 2.7 | 0.5 | ||
無煙煤 | 噸 | 502.7 | 2.7 | 0.5 |
煙煤 | 0.2 | 0.0 | ||
煉焦煙煤 | 噸 | 654.6 | -1.1 | -0.2 |
一般煙煤 | 噸 | 412.5 | 1.1 | 0.3 |
二、原油 | ||||
天然原油 | 228.0 | 5.6 | ||
天然原油 | 噸 | 4327.9 | 228.0 | 5.6 |
三、成品油 | ||||
汽油 | 0.0 | 0.0 | ||
93#車用汽油 | 噸 | 6780.3 | 0.0 | 0.0 |
97#車用汽油 | 噸 | 7205.2 | 0.0 | 0.0 |
柴油 | 0.8 | 0.0 | ||
-10#柴油 | 噸 | 6323.8 | 0.0 | 0.0 |
0#柴油 | 噸 | 5905.8 | 2.2 | 0.0 |
10#柴油 | 噸 | 5718.8 | 0.0 | 0.0 |
四、鋼材 | ||||
普通大型鋼材 | 21.2 | 0.5 | ||
圓(方)鋼 | 噸 | 4317.7 | 0.0 | 0.0 |
角鋼 | 噸 | 4145.0 | 42.4 | 1.0 |
扁鋼 | 噸 | 3770.0 | 0.0 | 0.0 |
槽鋼 | 噸 | 4060.0 | 42.9 | 1.1 |
普通中型鋼材 | 54.1 | 1.3 | ||
圓(方)鋼 | 噸 | 4124.0 | 50.9 | 1.3 |
工字鋼 | 噸 | 4444.0 | 85.0 | 2.0 |
槽鋼 | 噸 | 4002.4 | 14.2 | 0.4 |
角鋼 | 噸 | 4043.4 | 46.3 | 1.2 |
螺紋鋼 | 噸 | 4156.3 | 77.2 | 1.9 |
普通小型鋼材 | 84.1 | 2.1 | ||
圓(方)鋼 | 噸 | 4101.5 | 39.6 | 1.0 |
螺紋鋼 | 噸 | 4245.1 | 129.6 | 3.2 |
線材 | 98.8 | 2.5 | ||
鎮靜鋼 | 噸 | 4040.5 | 98.8 | 2.5 |
薄鋼板 | 58.2 | 1.4 | ||
普碳熱軋薄板 | 噸 | 4097.2 | 33.3 | 0.8 |
普碳冷軋薄板 | 噸 | 4681.1 | 86.4 | 1.9 |
無縫鋼管 | 123.1 | 2.5 | ||
一般碳結管(熱軋) | 噸 | 5077.3 | 123.1 | 2.5 |
五、鐵礦石 | ||||
煉鋼用鐵礦石塊礦 | -2.6 | -0.4 | ||
含鐵≥56% | 噸 | 732.2 | -2.6 | -0.4 |
煉鐵用鐵礦石塊礦 | 0.0 | 0.0 | ||
含鐵≥45% | 噸 | 243.7 | 0.0 | 0.0 |
含鐵<45% | 噸 | 115.2 | 0.0 | 0.0 |
六、有色金屬 | ||||
銅 | 2677.4 | 4.4 | ||
含銅≥99.95% | 噸 | 63361.0 | 2677.4 | 4.4 |
鋁 | 17.2 | 0.1 | ||
普通鋁錠 | 噸 | 13740.4 | 17.2 | 0.1 |
鋅 | -72.1 | -0.5 | ||
電解鋅 | 噸 | 15932.2 | -72.1 | -0.5 |
七、化工産品 | ||||
硫酸 | 8.1 | 1.9 | ||
≥98% | 噸 | 489.0 | 11.6 | 2.4 |
<98% | 噸 | 377.4 | 5.4 | 1.4 |
燒鹼(氫氧化鈉) | 13.5 | 0.7 | ||
固體 100% | 噸 | 2162.2 | 30.4 | 1.4 |
液體 100% | 噸 | 1777.1 | -0.5 | 0.0 |
乙烯 | 323.6 | 4.3 | ||
乙烯 | 噸 | 7845.9 | 323.6 | 4.3 |
聚氯乙烯樹脂 | -44.9 | -0.6 | ||
疏鬆型 | 噸 | 7060.9 | -44.9 | -0.6 |
石油瀝青 | 13.5 | 0.4 | ||
道路瀝青 | 噸 | 3442.7 | 27.3 | 0.8 |
建築瀝青 | 噸 | 3333.3 | 0.0 | 0.0 |
八、水泥 | ||||
普通硅酸鹽水泥 | -2.9 | -0.8 | ||
強度等級32.5 | 噸 | 304.0 | -4.1 | -1.3 |
強度等級42.5 | 噸 | 355.7 | -0.7 | -0.2 |
強度等級52.5 | 噸 | 405.4 | -3.5 | -0.9 |
注1.上述數據來源於全國20個省(區、市)的部分重點企業。如天然原油價格數據僅來自於黑龍江、山東和新疆的5家重點企業。
2.2011年採價時點由2010年每月10日和20日調整為5日和20日。
3.本表發佈的上期為2011年1月20日。