央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年12月06日 10:50 | 進入復興論壇 | 來源:統計局網站
50個城市主要食品平均價格變動情況(11月21-30日)
商品名稱 |
規格等級 |
單位 |
本期價格(元) |
比上期價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 4.99 | 0.04 | 0.8 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 4.47 | 0.02 | 0.5 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 3.67 | 0.05 | 1.4 |
豆製品 | 豆腐 | 千克 | 3.65 | 0.02 | 0.6 |
花生油 | 壓榨一級 | 5L桶裝 | 104.84 | 1.90 | 1.9 |
大豆油 | 5L桶裝 | 5L桶裝 | 57.48 | 0.49 | 0.9 |
菜籽油 | 一級散裝 | 千克 | 12.21 | 0.05 | 0.4 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 23.35 | 0.14 | 0.6 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 22.46 | 0.12 | 0.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 35.28 | -0.12 | -0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 40.63 | 0.44 | 1.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 17.30 | 0.17 | 1.0 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 18.94 | 0.06 | 0.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 16.16 | 0.19 | 1.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.86 | -0.02 | -0.2 |
活鯉魚 | 千克 | 12.36 | 0.04 | 0.3 | |
活草魚 | 千克 | 13.53 | -0.07 | -0.5 | |
帶 魚 | 千克 | 22.27 | 0.09 | 0.4 | |
大白菜 | 千克 | 2.20 | -0.26 | -10.6 | |
油 菜 | 千克 | 3.38 | -0.34 | -9.1 | |
芹 菜 | 千克 | 4.49 | -0.60 | -11.8 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.41 | -0.35 | -7.4 | |
西紅柿 | 千克 | 5.47 | -0.34 | -5.9 | |
豆 角 | 千克 | 6.97 | -0.60 | -7.9 | |
土 豆 | 千克 | 4.10 | 0.00 | 0.0 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 10.02 | 0.06 | 0.6 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 4.90 | 0.17 | 3.6 |
巴氏牛奶 | 約250克 | 袋 | 1.81 | 0.04 | 2.3 |
利樂枕奶 | 約500克 | 袋 | 3.72 | 0.02 | 0.5 |
注:上期為11月11-20日。