央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年08月17日 12:49 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬科A | 000002 | 1.35% | 19148.35 | 32021.01 | 12872.66 | 22.14 | 34.71% |
蘇寧電器 | 002024 | 6.35% | 19007.94 | 41870.81 | 22862.87 | 25.22 | 25.21% |
天山紡織 | 000813 | 9.99% | 12343.26 | 20754.54 | 8411.28 | 275.27 | 36.88% |
保利地産 | 600048 | 3.70% | 12333.93 | 24825.82 | 12491.89 | 20.67 | 28.83% |
三一重工 | 600031 | 3.11% | 12105.84 | 23604.78 | 11498.94 | 22.63 | 30.08% |
聯環藥業 | 600513 | 10.02% | 11028.75 | 11028.75 | 0.00 | 676.28 | 51.91% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.02% | 11019.32 | 19977.51 | 8958.19 | 7.53 | 32.76% |
格力電器 | 000651 | 2.90% | 10779.59 | 24035.52 | 13255.93 | 25.50 | 24.07% |
雅戈爾 | 600177 | 4.83% | 10727.81 | 18043.68 | 7315.87 | 51.84 | 34.28% |
興業銀行 | 601166 | 2.38% | 10583.99 | 44688.94 | 34104.95 | 6.52 | 11.89% |
特變電工 | 600089 | 7.19% | 10536.15 | 39902.13 | 29365.98 | 32.54 | 13.00% |
中國太保 | 601601 | 2.07% | 9873.80 | 23046.69 | 13172.89 | 15.26 | 20.67% |
中國神華 | 601088 | 3.18% | 8989.42 | 33780.06 | 24790.64 | 20.49 | 13.96% |
中國船舶 | 600150 | 4.13% | 8920.20 | 17371.77 | 8451.57 | 54.83 | 32.56% |
遠興能源 | 000683 | 3.51% | 8354.93 | 16229.10 | 7874.17 | 125.38 | 29.74% |
國星光電 | 002449 | 7.40% | 8133.45 | 13317.09 | 5183.64 | 524.49 | 41.15% |
恒寶股份 | 002104 | 4.19% | 7661.91 | 18456.02 | 10794.11 | 154.46 | 22.53% |
紫金礦業 | 601899 | 1.72% | 7569.24 | 18772.11 | 11202.87 | 18.37 | 16.67% |
江淮汽車 | 600418 | 2.04% | 7378.30 | 14348.96 | 6970.65 | 68.47 | 25.32% |
成飛集成 | 002190 | 10.02% | 7306.49 | 16062.98 | 8756.49 | 386.62 | 24.87% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值