央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年08月16日 16:24 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
際華集團 | 601718 | 76.29% | 100133.05 | 168262.83 | 68129.77 | 2915.49 | 36.63% |
金風科技 | 002202 | 6.49% | 38901.10 | 69051.64 | 30150.54 | 202.05 | 33.70% |
中國遠洋 | 601919 | 10.03% | 35191.69 | 43630.48 | 8438.79 | 163.17 | 42.29% |
中信證券 | 600030 | 3.85% | 31356.93 | 56958.77 | 25601.84 | 25.45 | 27.25% |
海王生物 | 000078 | 9.98% | 29536.47 | 53426.34 | 23889.88 | 348.43 | 24.55% |
興業銀行 | 601166 | 3.00% | 27610.22 | 62071.24 | 34461.02 | 17.59 | 24.25% |
海通證券 | 600837 | 5.15% | 27272.02 | 48488.34 | 21216.32 | 57.01 | 27.82% |
濰柴動力 | 000338 | 4.48% | 23445.15 | 40767.88 | 17322.74 | 93.88 | 37.20% |
西藏礦業 | 000762 | 7.84% | 22704.27 | 43752.98 | 21048.71 | 314.32 | 31.17% |
浦發銀行 | 600000 | 2.22% | 20687.93 | 49735.76 | 29047.82 | 14.12 | 20.74% |
中海集運 | 601866 | 9.92% | 19889.67 | 23532.82 | 3643.15 | 200.52 | 49.92% |
萬科A | 000002 | 0.57% | 18698.43 | 54527.53 | 35829.10 | 21.79 | 15.17% |
中國太保 | 601601 | 2.33% | 18506.32 | 39792.85 | 21286.52 | 29.42 | 24.98% |
平煤股份 | 601666 | 6.82% | 18385.63 | 42945.26 | 24559.63 | 55.81 | 23.57% |
南玻A | 000012 | 4.83% | 18157.61 | 46552.27 | 28394.66 | 129.04 | 20.05% |
中國神華 | 601088 | 5.37% | 17452.80 | 39297.32 | 21844.52 | 41.17 | 24.33% |
平高電氣 | 600312 | 9.35% | 16882.89 | 38839.64 | 21956.75 | 182.52 | 21.42% |
五糧液 | 000858 | 2.62% | 16636.77 | 50379.73 | 33742.95 | 14.25 | 16.17% |
蘇寧電器 | 002024 | 4.21% | 16242.85 | 35274.83 | 19031.98 | 22.85 | 22.10% |
天威保變 | 600550 | 6.04% | 15650.27 | 41574.67 | 25924.39 | 106.15 | 20.80% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值