決賽
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 伊蒂哈德 1:2 浦項制鐵 2009年11月07日
半決賽
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 浦項制鐵 2:0 撒拉爾 2009年10月21日
1 伊蒂哈德 6:2 名古屋八鯨 2009年10月22日
1 名古屋八鯨 1:2 伊蒂哈德 2009年10月28日
1 撒拉爾 1:2 浦項制鐵 2009年10月28日
淘汰賽第一輪
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 阿爾希拉爾 3:4 撒拉爾 2009年05月26日
1 伊蒂法克 1:2 棉農 2009年05月27日
1 伊蒂哈德 2:1 阿爾沙巴布 2009年05月27日
1 佩魯濟 0:1 庫魯維基 2009年05月27日
1 浦項制鐵 6:0 紐卡斯爾噴射機 2009年06月24日
1 鹿島鹿角 4:5 首爾FC 2009年06月24日
1 名古屋八鯨 2:1 水原藍翼 2009年06月24日
1 大阪鋼巴 2:3 川崎前鋒 2009年06月24日
A組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 阿爾阿赫裏 1:2 棉農 2009年03月10日
1 阿爾希拉爾 1:1 薩巴電池 2009年03月10日
1 薩巴電池 0:0 阿爾阿赫裏 2009年03月17日
1 棉農 1:1 阿爾希拉爾 2009年03月17日
1 薩巴電池 0:2 棉農 2009年04月07日
1 阿爾希拉爾 2:1 阿爾阿赫裏 2009年04月07日
1 阿爾阿赫裏 1:3 阿爾希拉爾 2009年04月22日
1 棉農 2:1 薩巴電池 2009年04月22日
1 棉農 2:0 阿爾阿赫裏 2009年05月06日
1 薩巴電池 0:1 阿爾希拉爾 2009年05月06日
1 阿爾希拉爾 2:0 棉農 2009年05月20日
1 阿爾阿赫裏 3:5 薩巴電池 2009年05月20日
A組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 阿爾希拉爾 6 4 2 0 10 4 6 14
2 棉農 6 4 1 1 9 5 4 13
3 薩巴電池 6 1 2 3 7 9 -2 5
4 阿爾阿赫裏 6 0 1 5 6 14 -8 1
B組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 阿爾加拉法 1:3 阿爾沙巴布 2009年03月10日
1 佩魯濟 3:1 阿爾沙迦 2009年03月10日
1 阿爾沙迦 0:2 阿爾加拉法 2009年03月17日
1 阿爾沙巴布 0:0 佩魯濟 2009年03月17日
1 佩魯濟 3:1 阿爾加拉法 2009年04月08日
1 阿爾沙迦 1:3 阿爾沙巴布 2009年04月08日
1 阿爾加拉法 5:1 佩魯濟 2009年04月21日
1 阿爾沙巴布 5:0 阿爾沙迦 2009年04月21日
1 阿爾沙迦 Vs 佩魯濟 2009年05月06日
1 阿爾沙巴布 1:0 阿爾加拉法 2009年05月06日
1 阿爾加拉法 Vs 阿爾沙迦 2009年05月20日
1 佩魯濟 1:0 阿爾沙巴布 2009年05月20日
B組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 阿爾沙巴布 6 4 1 1 12 3 9 13
2 佩魯濟 5 3 1 1 8 7 1 10
3 阿爾加拉法 5 2 0 3 9 8 1 6
4 阿爾沙迦 4 0 0 4 2 13 -11 0
C組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 伊蒂哈德 2:1 艾斯特格拉 2009年03月11日
1 阿爾賈澤拉 0:1 烏姆薩拉爾 2009年03月11日
1 烏姆薩拉爾 1:3 伊蒂哈德 2009年03月18日
1 艾斯特格拉 1:1 阿爾賈澤拉 2009年03月18日
1 阿爾賈澤拉 0:0 伊蒂哈德 2009年04月07日
1 烏姆薩拉爾 1:0 艾斯特格拉 2009年04月07日
1 伊蒂哈德 1:1 阿爾賈澤拉 2009年04月22日
1 艾斯特格拉 1:1 烏姆薩拉爾 2009年04月22日
1 烏姆薩拉爾 2:2 阿爾賈澤拉 2009年05月05日
1 艾斯特格拉 1:1 伊蒂哈德 2009年05月05日
1 伊蒂哈德 7:0 烏姆薩拉爾 2009年05月19日
1 阿爾賈澤拉 2:2 艾斯特格拉 2009年05月19日
C組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 伊蒂哈德 6 3 3 0 14 4 10 12
2 烏姆薩拉爾 6 2 2 2 6 13 -7 8
3 阿爾賈澤拉 6 0 5 1 6 7 -1 5
4 艾斯特格拉 6 0 4 2 6 8 -2 4
D組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 塞帕罕 2:0 阿爾沙巴布 2009年03月11日
1 本尤德科 2:1 阿爾艾提法克 2009年03月11日
1 阿爾沙巴布 2:0 本尤德科 2009年03月18日
1 阿爾艾提法克 2:1 塞帕罕 2009年03月18日
1 本尤德科 2:2 塞帕罕 2009年04月08日
1 阿爾艾提法克 4:1 阿爾沙巴布 2009年04月08日
1 阿爾沙巴布 1:4 阿爾艾提法克 2009年04月21日
1 塞帕罕 0:1 本尤德科 2009年04月21日
1 阿爾艾提法克 4:0 本尤德科 2009年05月05日
1 阿爾沙巴布 2:1 塞帕罕 2009年05月05日
1 本尤德科 0:0 阿爾沙巴布 2009年05月19日
1 塞帕罕 3:0 阿爾艾提法克 2009年05月19日
D組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 阿爾艾提法克 6 4 0 2 15 8 7 12
2 本尤德科 6 2 2 2 5 9 -4 8
3 塞帕罕 6 2 1 3 9 7 2 7
4 阿爾沙巴布 6 2 1 3 6 11 -5 7
E組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 國安 2:0 紐卡斯爾 2009年03月10日
1 蔚山現代 1:3 名古屋鯨八 2009年03月10日
1 紐卡斯爾 2:0 蔚山現代 2009年03月17日
1 名古屋鯨八 0:0 國安 2009年03月17日
1 蔚山現代 1:0 國安 2009年04月07日
1 名古屋鯨八 1:1 紐卡斯爾 2009年04月07日
1 國安 0:1 蔚山現代 2009年04月22日
1 紐卡斯爾 0:1 名古屋鯨八 2009年04月22日
1 名古屋鯨八 4:1 蔚山現代 2009年05月06日
1 紐卡斯爾 2:1 國安 2009年05月06日
1 國安 1:1 名古屋鯨八 2009年05月20日
1 蔚山現代 0:1 紐卡斯爾 2009年05月20日
E組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 名古屋鯨八 6 3 3 0 10 4 6 12
2 紐卡斯爾 6 3 1 2 6 5 1 10
3 蔚山現代 6 2 0 4 4 10 -6 6
4 國安 6 1 2 3 4 5 -1 5
F組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 斯裏維加亞 2:4 首爾FC 2009年03月10日
1 大阪鋼巴 3:0 魯能 2009年03月10日
1 魯能 5:0 斯裏維加亞 2009年03月17日
1 首爾FC 2:4 大阪鋼巴 2009年03月17日
1 大阪鋼巴 5:0 斯裏維加亞 2009年04月08日
1 魯能 2:0 首爾FC 2009年04月08日
1 斯裏維加亞 0:3 大阪鋼巴 2009年04月21日
1 首爾FC 1:1 魯能 2009年04月21日
1 首爾FC 5:1 斯裏維加亞 2009年05月05日
1 魯能 0:1 大阪鋼巴 2009年05月06日
1 斯裏維加亞 4:2 魯能 2009年05月20日
1 大阪鋼巴 1:2 首爾FC 2009年05月20日
F組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 大阪鋼巴 6 5 0 1 17 4 13 15
2 首爾FC 6 3 1 2 14 11 3 10
3 魯能 6 2 1 3 10 9 1 7
4 斯裏維加亞 6 1 0 5 7 24 -17 3
G組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 水原三星 4:1 鹿島鹿角 2009年03月11日
1 申花 4:1 新加坡軍團 2009年03月11日
1 鹿島鹿角 2:0 申花 2009年03月18日
1 新加坡軍團 0:2 水原三星 2009年03月18日
1 新加坡軍團 1:4 鹿島鹿角 2009年04月07日
1 申花 2:1 水原三星 2009年04月07日
1 鹿島鹿角 5:0 新加坡軍團 2009年04月22日
1 水原三星 2:1 申花 2009年04月22日
1 新加坡軍團 1:1 申花 2009年05月05日
1 鹿島鹿角 3:2 水原三星 2009年05月05日
1 水原三星 3:1 新加坡軍團 2009年05月19日
1 申花 1:1 鹿島鹿角 2009年05月19日
G組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 鹿島鹿角 6 4 1 1 16 8 8 13
2 水原三星 6 4 0 2 14 8 6 12
3 申花 6 2 2 2 9 8 1 8
4 新加坡軍團 6 0 1 5 4 19 -15 1
H組賽程
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 中央海岸 0:0 浦項制鐵 2009年03月11日
1 川崎前鋒 1:0 泰達 2009年03月11日
1 浦項制鐵 1:1 川崎前鋒 2009年03月18日
1 泰達 2:2 中央海岸 2009年03月18日
1 浦項制鐵 1:0 泰達 2009年04月08日
1 中央海岸 0:5 川崎前鋒 2009年04月08日
1 泰達 0:0 浦項制鐵 2009年04月21日
1 川崎前鋒 2:1 中央海岸 2009年04月21日
1 泰達 3:1 川崎前鋒 2009年05月05日
1 浦項制鐵 3:2 中央海岸 2009年05月05日
1 川崎前鋒 Vs 浦項制鐵 2009年05月19日
1 中央海岸 0:1 泰達 2009年05月19日
H組積分榜
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 川崎前鋒 5 3 1 1 10 5 5 10
2 浦項制鐵 5 2 3 0 5 3 2 9
3 泰達 6 2 2 2 6 5 1 8
4 中央海岸 6 0 2 4 5 13 -8 2
足球歌曲