央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
鉻含量超標産品批次名單 | ||||
序號 | 生産企業名稱 | 藥品名稱 | 生産批號 | 備註 |
1 | 浙江藍綠康藥業有限公司 | 諾氟沙星膠囊 | 110102 | |
2 | 浙江亞太藥業(002370,股吧)股份有限公司 | 阿莫西林膠囊 | 111002 | |
3 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | 羅紅黴素膠囊 | 120101 | |
4 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | 羅紅黴素膠囊 | 111202 | |
5 | 杭州千島湖藥業有限公司 | 心腦健膠囊 | 101001 | |
6 | 杏輝天力(杭州)藥業有限公司 | 蓯蓉總苷膠囊 | 110601 | |
7 | 浙江東日藥業有限公司 | 痛經膠囊 | 110101 | |
8 | 浙江東日藥業有限公司 | 諾氟沙星膠囊 | 110301 | |
9 | 浙江安貝特藥業有限公司 | 諾氟沙星膠囊 | 120102 | |
注:個別批次鉻超標産品正在復驗,復驗結果如與本次發佈結果不一致,以復驗後公佈的結果為準。 |
據浙江省食品藥品監督管理局消息, 鉻超標藥用膠囊事件發生後,按照國家局統一部署,浙江省對97家在産膠囊劑藥品生産企業進行了全覆蓋監督抽驗,共抽驗膠囊劑藥品325批次,合格産品316批次,不合格産品9批次。不合格産品涉及6家企業。(《證券時報》快訊中心)