央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 資訊 >

日成交量突增個股

發佈時間:2012年05月07日 04:06 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  (元) (%) (%)

  1 000972 *ST中基 4.00 -4.76 13,953.31

  2 002102 *ST冠福 4.76 2.37 6,350.19

  3 600877 *ST嘉陵 3.88 -2.51 4,268.40

  4 600250 *ST南紡 5.38 2.28 3,787.50

  5 600421 *ST國藥 4.28 -1.83 3,112.29

  6 600771 ST東盛 6.76 0.60 2,818.37

  7 600751 SST天海 5.58 -2.96 2,626.39

  8 000555 ST太光 6.13 -1.61 2,404.05

  9 200017 *ST中華B 1.21 -2.42 2,224.88

  10 000509 SST華塑 7.99 -3.39 2,194.36

熱詞:

  • 成交量
  • SST
  • 冠福
  • 華塑
  • 太光
  • 南紡
  • 天海
  • 國藥
  • 東盛
  • 中基
  •