央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

兩市本週20隻強勢股排名

發佈時間:2012年05月04日 16:34 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

滬深兩市本週強勢股
股票名稱 股票代碼 周收盤價 周漲跌幅 周成交量(手) 周換手率 大盤周漲幅
西部證券 002673 14.77 69.77% 2295404 143.46% 3.86%
翠微股份 603123 12.67 40.78% 891569 144.74% 2.32%
閩發鋁業 002578 14.95 23.35% 433777 100.88% 3.86%
冠昊生物 300238 73.59 22.63% 74271 24.27% 3.86%
靖遠煤電 000552 19.57 21.55% 462416 26.12% 3.86%
東寶生物 300239 22.02 20.99% 296152 77.94% 3.86%
DR包鋼稀 600111 41.98 18.85% 2160147 14.6% 2.32%
中科三環 000970 34.94 18.4% 1294606 25.5% 3.86%
信質電機 002664 24.0 18.17% 265186 99.17% 3.86%
麗鵬股份 002374 14.62 18.0% 139971 36.08% 3.86%
上海建工 600170 16.46 17.4% 707022 10.03% 2.32%
雲南銅業 000878 20.1 17.06% 1347553 10.72% 3.86%
海源機械 002529 12.19 16.99% 150501 19.07% 3.86%
龍生股份 002625 22.0 16.77% 174853 90.41% 3.86%
凱樂科技 600260 11.39 16.22% 1993057 37.77% 2.32%
露笑科技 002617 14.79 16.09% 189607 63.2% 3.86%
中航電子 600372 19.79 15.87% 182614 2.78% 2.32%
華潤雙鶴 600062 17.5 15.74% 692777 12.12% 2.32%
零七股份 000007 13.27 15.49% 180471 9.76% 3.86%
莫高股份 600543 12.49 15.12% 862269 26.85% 2.32%

熱詞:

  • 強勢股
  • 滬深
  • 大盤
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 漲幅
  • 收盤價
  • 換手率
  • 股票代碼
  • 成交量
  •