央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 資訊 >

上市公司2011年報主要財務指標

發佈時間:2012年03月09日 06:34 | 進入復興論壇 | 來源:深圳商報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  公告 快遞

  代碼 簡稱 每股收益 每股凈 凈資産分配預案

  (元) 資産(元)收益率(%)

  000901 航天科技0.24 3.28 7.57 10派0.5元

  300070 碧水源(300070,股吧)1.07 10.09 11.18 0派1元轉增7股

  000973 佛塑科技(000973,股吧)0.821 2.98 31.97 10派0.3元轉增5股

  000822 山東海化(000822,股吧)0.43 4.19 11.00 10派1元

  300216 千山藥機(300216,股吧)0.86 10.28 10.99 10派3元轉增10股

  002458 益生股份(002458,股吧)1.67 7.73 23.90 10派10元轉增10股

  300108 雙龍股份(300108,股吧)0.40 5.34 7.83 10派1元轉增10股

  002070 眾和股份(002070,股吧)0.1828 3.03 6.21 10派0.2元轉增3股

  000001 深發展(000001,股吧)A 2.47 14.31 20.32 不分配不轉增

  000605 ST 四 環 -0.0197 0.56 -3.48 不分配不轉增

  002518 科士達(002518,股吧)0.73 10.68 7.01 10派3元轉增8股

  上市公司2012年第一季度業績預告

  代碼簡稱 主要預告內容

  300216 千山藥機 歸屬於上市公司股東的凈利潤為720萬元-1020萬元

  300070 碧水源 凈利潤約815.46萬元-1003.65萬元,比上年同期增長30%-60%

  300108 雙龍股份 凈利潤為盈利約760萬元-810萬元,比上年同期增長40%-50%

  本版製表 唐燦

熱詞:

  • 上市公司
  • 財務指標
  • 代碼簡稱
  • 凈利潤
  • 派1元
  • 股份
  • 碧水
  • 山藥機
  • 深發展
  • 航天科技
  •