央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

2月21日早盤主力逆勢加倉40股

發佈時間:2012年02月21日 13:10 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  編者按:今日兩市小幅高開,早盤滬指圍繞下方自2132點以來的上升趨勢線反復震蕩,10點左右,由於權重板塊的上漲並沒有成交量的配合,金融權重板塊、地産以及資源類板塊紛紛出現回調,大盤也衝高回落出現跳水。分析人士認為,由於成交量的制約以及外圍市場的不確定性,短期大盤的上漲空間比較有限,短線還是建議謹慎為主,適當控制倉位。那麼,哪些股後市會突出重圍?早盤個股表現或能透露些許玄機。

  

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
環旭電子 601231 12.68 9.03% 3375 1026 2349.0 27.4737% 0.0% 0.0% 27.4737%
東湖高新 600133 9.67 10.01% 990 79 911.0 2.2671% 0.0% 0.0% 2.2671%
臥龍地産 600173 4.45 -2.63% 2478 1626 852.0 1.1751% 2.96% 0.629% 4.9831%
ST羅頓 600209 4.59 5.03% 589 23 566.0 1.5081% 0.0% 0.027% 0.8611%
百視通 600637 15.95 6.05% 686 255 431.0 0.608% -0.069% 0.085% 0.859%
重慶啤酒 600132 33.16 7.31% 1125 763 362.0 0.748% -1.068% 3.106% 1.535%
中恒集團 600252 10.41 2.46% 1005 700 305.0 0.2794% -0.202% 0.626% -0.1376%
中國銀行 601988 3.05 0.66% 481 187 294.0 0.0015% 0.0% 0.0% 0.0025%
中國石化 600028 7.52 -1.05% 1906 1623 283.0 0.0040% -0.0040% -0.0020% -0.0090%
天威保變 600550 12.1 2.37% 452 171 281.0 0.2047% 0.031% -0.013% 0.3197%
交通銀行 601328 4.94 -0.2% 716 486 230.0 0.0070% -0.0020% 0.043% 0.034%
宜華木業 600978 4.53 5.59% 335 109 226.0 0.1961% -0.132% -0.091% -0.0049%
正和股份 600759 6.94 -0.29% 427 200 227.0 0.1867% 0.212% -0.07% 0.7147%
天津松江 600225 5.33 2.11% 285 64 221.0 1.2912% 0.117% 0.222% 1.9222%
NST申龍 600401 11.08 1.28% 598 381 217.0 0.8409% 0.5% 0.0% 1.3409%
工商銀行 601398 4.42 0.45% 570 355 215.0 8.0E-4% -0.0020% 0.0% -0.0012%
平高電氣 600312 9.04 1.23% 333 142 191.0 0.2332% -0.15% 0.116% 0.4382%
古越龍山 600059 11.03 3.18% 264 75 189.0 0.3129% 0.036% -0.078% 0.0559%
華升股份 600156 5.17 4.44% 217 34 183.0 0.4551% -0.264% 0.602% 1.4401%
中視傳媒 600088 15.27 4.66% 203 40 163.0 0.4918% -0.109% -0.166% 1.4908%

熱詞:

  • 權重板塊
  • 股份
  • 短期大盤
  • 個股表現
  • 逆勢
  • 主力
  • 滬指
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 股票代碼
  •