央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

兩市連續上攻個股

發佈時間:2012年02月17日 15:56 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

連續上漲個股排名
股票名稱 股票代碼 上漲天數 漲跌幅 收盤價(元) 換手率 成交量(手) 階段漲跌額(元)
首旅股份 600258 10 12.66% 13.79 14.97% 346369 1.55
北京旅遊 000802 9 4.96% 10.37 20.61% 283400 0.49
現代制藥 600420 8 11.63% 10.94 6.76% 194480 1.14
通威股份 600438 8 11.0% 5.65 7.3% 502162 0.56
升達林業 002259 8 19.74% 3.64 43.92% 2642788 0.6
大東南 002263 8 17.54% 6.7 38.62% 1011050 1.0
威華股份 002240 8 15.84% 4.9 12.91% 386022 0.67
常林股份 600710 8 16.36% 7.68 9.44% 458926 1.08
宋都股份 600077 8 10.18% 8.77 20.03% 262811 0.81
桂林三金 002275 8 7.02% 13.11 4.59% 61831 0.86
西王食品 000639 8 14.49% 27.18 13.32% 76742 3.44
綿世股份 000609 8 12.32% 7.75 13.88% 403814 0.85
石油濟柴 000617 8 12.28% 10.61 5.8% 166690 1.16
魯陽股份 002088 8 9.02% 11.0 7.98% 159160 0.91
雅致股份 002314 8 12.74% 10.62 11.55% 127881 1.2
樂通股份 002319 8 13.48% 11.2 22.98% 125717 1.33
愛建股份 600643 8 10.95% 6.99 7.94% 649689 0.69
新黃浦 600638 8 10.92% 8.53 7.41% 416066 0.84
青海華鼎 600243 8 13.95% 6.29 18.65% 441679 0.77
金龍汽車 600686 8 7.81% 7.32 6.99% 309429 0.53

熱詞:

  • 個股一覽
  • 上漲個股
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 換手率
  • 股票代碼
  • 成交量
  • 天數
  • 排名
  •