央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

尾盤十分鐘 鉅資搶哄20股

發佈時間:2012年02月15日 15:03 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
中遠航運 600428 7.14% 18189.51 22302.34 4112.83 224.17 67.3%
包鋼稀土 600111 1.33% 15881.22 65866.46 49985.24 44.61 13.3%
國海證券 000750 7.26% 13691.31 26756.14 13064.83 726.32 32.9%
龐大集團 601258 9.98% 13373.31 35762.37 22389.06 427.88 21.79%
美的電器 000527 2.12% 13122.89 29133.97 16011.08 32.28 27.9%
貴州茅臺 600519 0.35% 13121.2 28679.84 15558.64 6.5 28.75%
TCL集團 000100 1.93% 12654.62 25460.25 12805.63 75.69 31.14%
恒信移動 300081 7.35% 11357.1 17085.48 5728.38 1469.64 46.87%
SST華塑 000509 5.0% 11107.12 12769.63 1662.5 625.78 74.03%
中國平安 601318 1.54% 10994.74 50367.38 39372.64 5.72 11.88%
方正證券 601901 1.58% 10157.99 38525.02 28367.03 150.49 14.65%
京東方A 000725 4.4% 9886.86 23088.07 13201.22 51.58 26.62%
旗濱集團 601636 10.0% 9348.1 14585.44 5237.35 674.47 44.44%
中福實業 000592 10.0% 9143.94 15991.83 6847.89 222.85 36.29%
濰柴動力 000338 2.95% 9044.65 19106.56 10061.91 38.29 29.96%
中興通訊 000063 5.35% 8948.34 40737.02 31788.68 19.81 12.03%
閩福發A 000547 10.04% 8872.51 11386.72 2514.21 344.48 59.69%
五糧液 000858 1.24% 8607.99 28556.66 19948.67 6.79 17.14%
華東科技 000727 10.01% 8583.07 22574.6 13991.53 316.17 22.12%
天業股份 600807 10.05% 8520.36 15036.37 6516.02 317.0 37.15%

 

熱詞:

  • 尾盤
  • 滬市
  • 漲幅
  • 深市
  • 股票代碼
  • 累計
  • 佔比
  • 名單
  • 萬元
  • 指標
  •