央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

尾盤十分鐘 鉅資搶哄20股(名單)(2012-02-13)

發佈時間:2012年02月13日 15:04 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
四環生物 000518 10.0% 19103.13 36758.18 17655.06 344.25 31.41%
超聲電子 000823 10.05% 16497.52 23413.19 6915.67 533.3 52.66%
同方股份 600100 4.33% 15540.3 42078.94 26538.64 73.69 21.93%
東北制藥 000597 8.86% 13983.38 18299.32 4315.93 491.23 59.83%
華東科技 000727 9.94% 13604.86 19994.5 6389.64 536.55 49.49%
樂山電力 600644 9.98% 13500.91 21713.31 8212.4 399.16 43.31%
藍科高新 601798 8.68% 12390.03 21799.95 9409.92 944.36 38.78%
龐大集團 601258 9.99% 12375.26 16418.56 4043.3 479.1 57.14%
中國平安 601318 0.55% 8969.74 43098.56 34128.82 4.65 11.12%
創興資源 600193 9.13% 8193.94 26078.74 17884.79 238.19 17.12%
東信和平 002017 10.02% 7336.47 11854.48 4518.01 248.5 42.62%
奧飛動漫 002292 5.12% 7087.26 26509.99 19422.73 261.27 15.0%
ST金葉 000587 5.04% 7041.39 17370.98 10329.59 214.15 24.31%
宇順電子 002289 9.99% 5966.82 13213.31 7246.49 439.18 25.25%
貴州茅臺 600519 1.67% 5796.71 22741.25 16944.54 2.88 14.22%
京東方A 000725 2.21% 5519.01 13981.22 8462.21 29.57 23.83%
鑫富藥業 002019 8.35% 5510.95 17099.97 11589.02 235.44 18.34%
金地集團 600383 -3.6% 5500.37 24188.85 18688.48 22.95 12.32%
上汽集團 600104 1.81% 5423.11 17405.19 11982.07 3.76 17.76%
*ST昌九 600228 5.03% 5419.63 9528.17 4108.54 191.95 38.74%

  

熱詞:

  • 尾盤
  • 滬市
  • 漲幅
  • 深市
  • 股票代碼
  • 累計
  • 佔比
  • 名單
  • 萬元
  • 指標
  •