央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

午後一小時 20股成交量異常放大(名單)(2012-02-13)

發佈時間:2012年02月13日 14:31 | 進入復興論壇 | 來源:中金在線/數據中心 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  國電清新 002573 20.73 6.8% 29.05% 784.2098% -24.0% 24.0% 1105

  宇順電子 002289 27.75 9.99% 17.17% 678.7521% 6.0% 199.0% 954

  深紡織B 200045 5.67 5.39% 0.78% 402.6139% 16.0% 33.0% 1284

  長盈精密 300115 34.78 -0.11% 2.41% 392.6996% -47.0% 52.0% 2227

  錦州港 600190 3.74 6.55% 0.95% 385.6399% 6.0% 53.0% 9096

  沃華醫藥 002107 10.59 9.97% 3.69% 362.9945% -44.0% 142.0% 1268

  立訊精密 002475 34.83 0.99% 1.76% 292.8903% -67.0% -4.0% 1529

  愛仕達 002403 9.61 3.33% 5.01% 279.0631% -47.0% -24.0% 2457

  人福醫藥 600079 18.0 -0.77% 1.27% 273.0731% -57.0% 79.0% 6291

  錦港B股 900952 0.5 2.04% 0.19% 268.6191% -11.0% 58.0% 2655

  東方鐵塔 002545 17.39 5.78% 6.06% 255.01% -26.0% -5.0% 769

  恒順電氣 300208 18.7 2.69% 4.15% 249.6923% -37.0% 44.0% 952

  樂山電力 600644 10.36 9.98% 7.2% 246.134% -20.0% 47.0% 13871

  鼎漢技術 300011 19.95 9.98% 7.21% 237.4186% 24.0% 14.0% 959

  閩東電力 000993 7.0 9.55% 2.06% 232.8976% 4.0% -12.0% 2245

  迪威視訊 300167 17.32 1.94% 2.93% 226.127% -28.0% 19.0% 849

  興源過濾 300266 28.25 8.78% 21.21% 204.6856% -10.0% 17.0% 828

  達剛路機 300103 15.37 1.59% 1.66% 202.6794% -59.0% 55.0% 1322

  東晶電子 002199 11.56 9.99% 4.52% 191.0993% -33.0% 6.0% 1173

熱詞:

  • 鼎漢
  • 宇順
  • 立訊
  • 成交量
  • 長盈
  • 東晶
  • 國電
  • 愛仕達
  • 迪威
  • 錦州港
  •    

    搜索更多鼎漢 宇順 的新聞