央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

阻力效應增大 主力資金擇機拋出20股

發佈時間:2012年02月09日 15:56 | 進入復興論壇 | 來源:中金在線 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上證A股當日資金凈流出前20名(2月9日)

  2012年2月9日

  

序號 代碼 名稱 資金進出
(萬元)
漲跌幅
(%)
收盤價 換手率 成交量
(手)
成交金額
(萬元)
1 601318 中國平安 -12748 2.49% 39.88 0.86% 409754 164017
2 600348 陽泉煤業 -9968 -1.27% 19.46 1.38% 332079 64773
3 601166 興業銀行 -9484 -0.07% 14.42 0.48% 519216 75035
4 600016 民生銀行 -9251 -0.76% 6.55 0.43% 975013 64075
5 601398 工商銀行 -7939 0.23% 4.42 0.03% 834304 36780
6 601088 中國神華 -7871 -0.36% 27.53 0.10% 160005 44013
7 600362 江西銅業 -7805 -1.98% 26.74 1.62% 336584 90663
8 601899 紫金礦業 -7402 -0.66% 4.5 0.58% 919637 41343
9 600111 包鋼稀土 -7339 -1.94% 47.57 4.79% 354029 169361
10 600516 方大炭素 -6812 4.53% 11.07 4.14% 529985 59071
11 601601 中國太保 -6790 -2.25% 21.26 0.28% 171503 36841
12 600489 中金黃金 -6074 -0.96% 22.79 1.00% 184539 42049
13 600519 貴州茅臺 -5732 1.31% 190.75 0.30% 31385 59691
14 601328 交通銀行 -5116 -0.98% 5.03 0.16% 519002 26181
15 601169 北京銀行 -4864 -0.48% 10.27 0.35% 215707 22198
16 601666 平煤股份 -4684 -0.50% 12.05 0.97% 221377 26854
17 600893 航空動力 -4546 -0.72% 15.13 1.42% 153783 23344
18 601288 農業銀行 -4534 -0.73% 2.73 0.20% 511266 13971
19 600547 山東黃金 -4365 -0.89% 35.83 1.70% 129779 46574
20 600497 馳宏鋅鍺 -4197 -2.14% 16.47 1.29% 168529 28036

熱詞:

  • 上證A股
  • 資金
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 換手率
  • 成交金額
  • 成交量
  • 代碼
  • 2012年
  • 9日
  •