央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

大盤放量滯漲 主力資金積極佈局20股

發佈時間:2012年02月09日 15:54 | 進入復興論壇 | 來源:中金在線 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上證A股當日資金凈流入前20名(2月9日)

  2012年2月9日

  

序號 代碼 名稱 資金進出
(萬元)
漲跌幅
(%)
收盤價 換手率 成交量
(手)
成交金額
(萬元)
1 600239 雲南城投 22747 10.05% 7.12 10.08% 631113 43818
2 600193 創興資源 14197 10.01% 14.29 12.64% 275722 38065
3 600051 寧波聯合 12699 7.51% 10.59 10.78% 326134 34840
4 600257 大湖股份 11056 6.10% 6.78 11.43% 488325 33186
5 600882 大成股份 9887 10.04% 10.08 12.51% 267367 25838
6 600146 大元股份 9560 9.97% 12.9 11.20% 224048 27750
7 601717 鄭煤機 8762 5.07% 28.61 10.75% 445523 124991
8 600713 南京醫藥 7476 10.05% 4.49 7.13% 390787 16992
9 600132 重慶啤酒 7411 7.24% 26.53 9.68% 468606 119379
10 600200 江蘇吳中 7190 6.35% 9.55 9.68% 505610 47463
11 600877 中國嘉陵 7062 -0.57% 5.21 3.80% 260918 13679
12 600175 美都控股 6396 9.89% 3.11 2.59% 323074 9831
13 601928 鳳凰傳媒 6221 3.03% 8.83 23.82% 666872 59089
14 600965 福成五豐 5025 1.77% 6.32 4.79% 133971 8409
15 600030 中信證券 4477 -0.73% 10.87 0.70% 682238 74401
16 600259 廣晟有色 3814 1.90% 58.96 6.86% 171176 101998
17 600585 海螺水泥 3427 1.46% 17.4 1.22% 487392 84150
18 600485 中創信測 3238 8.62% 9.58 8.12% 112592 10691
19 600518 康美藥業 3163 2.13% 12.44 0.73% 160408 19847
20 600155 *ST寶碩 3131 2.52% 4.47 3.68% 151911 6870

熱詞:

  • 上證A股
  • 資金
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 換手率
  • 成交金額
  • 成交量
  • 代碼
  • 2012年
  • 9日
  •