央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
今日滬深兩市大宗交易成交9筆,涉及個股9隻,共計成交874.2萬股,成交金額達1.29元。其中,嘉欣絲綢以8.44元成交160萬股,較今日收盤價折價逾14%。
代碼 | 名稱 | 成交價 | 當日收盤價 | 折價率(%) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) |
601717.SH | 鄭煤機 | 26.61 | 27.76 | -4.14 | 100.00 | 2,661.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 23.00 | 24.30 | -5.35 | 168.00 | 3,864.00 |
002536.SZ | 西泵股份 | 14.92 | 17.07 | -12.60 | 53.20 | 793.74 |
002560.SZ | 通達股份 | 12.70 | 14.21 | -10.63 | 41.00 | 520.70 |
002523.SZ | 天橋起重 | 8.54 | 9.65 | -11.50 | 40.00 | 341.60 |
002379.SZ | 魯豐股份 | 13.86 | 14.59 | -5.00 | 200.00 | 2,772.00 |
002393.SZ | 力生制藥 | 27.77 | 31.30 | -11.28 | 12.00 | 333.24 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 8.44 | 9.90 | -14.75 | 160.00 | 1,350.40 |
600569.SH | 安陽鋼鐵 | 2.44 | 2.76 | -11.59 | 100.00 | 244.00 |
數據來源:Wind資訊 |
(《證券時報》快訊中心)