央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
今日滬深兩市雙雙低開,隨後地産、券商、銀行等權重板塊集體殺跌,兩市震蕩低走,中石油盤中遭遇大單賣出,滬指瞬間跌破2300點整數關口,最低報2299.10點,再創本輪調整新低,隨後大盤快速反彈。但市場弱勢行情難改,兩市股指仍以弱勢調整為主,滬指在2300點附近徘徊。
截至中午收盤,主力資金逆市買入的前30隻個股:
排名 股票代碼 股票名稱 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額
(萬元)
佔流通市值比例(%)
1 18.61(1.64) 1008.66 1.36
2 21.98(-1.79) 424.01 0.96
3 9.86(-0.40) 2113.05 0.94
4 8.43(-3.33) 1449.86 0.92
5 22.60(2.87) 278.71 0.91
6 14.25(2.96) 839.57 0.85
7 12.70(1.84) 5617.14 0.85
8 12.39(0.65) 1049.64 0.74
9 9.93(3.76) 1501.68 0.74
10 42.69(-2.60) 465.02 0.68
11 8.89(-0.89) 2612.21 0.65
12 23.58(4.34) 975.15 0.52
13 27.75(2.21) 522.23 0.50
14 11.13(1.09) 1481.27 0.48
15 24.50(5.11) 3718.88 0.44
16 7.82(0.39) 847.83 0.42
17 16.83(-1.29) 205.34 0.41
18 16.40(1.80) 1780.12 0.41
19 20.61(9.98) 282.78 0.38
20 9.22(0.33) 915.61 0.36
21 23.00(-1.46) 458.17 0.36
22 9.49(1.28) 430.12 0.34
23 32.50(1.09) 421.67 0.32
24 19.92(0.61) 532.58 0.31
25 12.86(8.98) 479.22 0.29
26 22.48(1.54) 143.61 0.29
27 49.80(0.55) 181.48 0.27
28 43.31(2.17) 296.88 0.27
29 18.50(1.09) 128.38 0.26
30 31.00(1.71) 128.61 0.25
【獨家稿件聲明】凡註明“和訊”來源之作品(文字、圖片、圖表),未經和訊網授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與010-85650688聯絡;經許可後轉載務必請註明出處,並添加源鏈結,違者本網將依法追究責任。