央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

市場數據:12月8日超級大戶火線搶籌50股(名單)

發佈時間:2011年12月08日 15:55 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

 

序號 證券代碼 證券名稱 股吧 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額
1 601928 鳳凰傳媒 股吧 16481萬元 11.38 8.18% 0.86
2 600478 科力遠 股吧 13894萬元 17.24 4.87% 0.80
3 601886 江河幕墻 股吧 9975萬元 18.66 8.62% 1.48
4 000001 深發展A 股吧 5885萬元 15.94 -0.69% -0.11
5 002641 N永高 股吧 5545萬元 18.62 3.44% 0.62
6 601700 風範股份 股吧 5369萬元 23.35 4.24% 0.95
7 600731 湖南海利 股吧 5325萬元 7.25 -0.96% -0.07
8 600016 民生銀行 股吧 5280萬元 6.13 0.16% 0.01
9 600373 中文傳媒 股吧 4576萬元 20.69 2.48% 0.50
10 600585 海螺水泥 股吧 3896萬元 17.06 2.10% 0.35
11 600104 上海汽車 股吧 3720萬元 13.59 1.95% 0.26
12 600100 同方股份 股吧 3707萬元 8.79 2.69% 0.23
13 600759 正和股份 股吧 3469萬元 7.66 0.79% 0.06
14 600867 通化東寶 股吧 3428萬元 9.98 1.94% 0.19
15 000928 中鋼吉炭 股吧 3372萬元 16.07 6.00% 0.91
16 600158 中體産業 股吧 3317萬元 7.28 1.68% 0.12
17 601890 亞星錨鏈 股吧 3241萬元 13.08 0.00% 0.00
18 600425 青松建化 股吧 3098萬元 13.90 0.80% 0.11
19 600111 包鋼稀土 股吧 3075萬元 43.29 0.79% 0.34
20 600348 陽泉煤業 股吧 2905萬元 17.63 -1.01% -0.18
21 601318 中國平安 股吧 2835萬元 37.99 0.18% 0.07
22 002025 航天電器 股吧 2792萬元 14.84 1.30% 0.19
23 002292 奧飛動漫 股吧 2591萬元 24.58 5.27% 1.23
24 600123 蘭花科創 股吧 2544萬元 41.24 1.45% 0.59
25 600383 金地集團 股吧 2462萬元 4.81 0.42% 0.02
26 300104 樂視網 股吧 2262萬元 32.59 2.00% 0.64
27 601558 華銳風電 股吧 2254萬元 21.50 -3.37% -0.75
28 002203 海亮股份 股吧 2236萬元 13.15 2.90% 0.37
29 002291 星期六 股吧 2223萬元 9.79 -0.51% -0.05
30 600490 ST合臣 股吧 2199萬元 23.20 -2.73% -0.65
31 000709 河北鋼鐵 股吧 2192萬元 3.35 0.00% 0.00
32 601818 光大銀行 股吧 2192萬元 2.83 0.35% 0.01
33 600010 包鋼股份 股吧 2151萬元 4.45 4.21% 0.18
34 002166 萊茵生物 股吧 2151萬元 20.60 -0.96% -0.20
35 600831 廣電網絡 股吧 2141萬元 11.06 4.04% 0.43
36 600353 旭光股份 股吧 2139萬元 9.92 -1.49% -0.15
37 600116 三峽水利 股吧 2101萬元 13.80 3.14% 0.42
38 600633 浙報傳媒 股吧 2046萬元 17.69 3.81% 0.65
39 002264 新 華 都 股吧 2019萬元 12.47 -4.00% -0.52
40 000793 華聞傳媒 股吧 1919萬元 6.37 3.07% 0.19
41 601288 農業銀行 股吧 1918萬元 2.58 0.39% 0.01
42 601668 中國建築 股吧 1808萬元 3.09 0.98% 0.03
43 601098 中南傳媒 股吧 1724萬元 10.14 2.84% 0.28
44 002532 新界泵業 股吧 1685萬元 20.79 9.59% 1.82
45 000652 泰達股份 股吧 1675萬元 5.66 -0.53% -0.03
46 000504 ST傳媒 股吧 1535萬元 7.27 -3.71% -0.28
47 000917 電廣傳媒 股吧 1522萬元 25.88 2.09% 0.53
48 000629 攀鋼釩鈦 股吧 1520萬元 6.34 2.26% 0.14
49 300077 國民技術 股吧 1511萬元 25.60 9.87% 2.30
50 601669 中國水電 股吧 1509萬元 4.35 0.93% 0.04

熱詞:

  • 保利地産
  • 方正證券
  • 天舟
  • 華芳紡織
  • 漲跌幅
  • 證券代碼
  • 最新價
  • 大戶
  • 奧飛
  • 長江電力
  •